RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 20/10/2019
810 participants - 229 Femmes
- 581 Hommes
393 licenciés (49%) - 417 non-licenciés (51%)
Temps moyen : 00:46:06
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | 5km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 00:48:56 | KOTTELAT Mathieu | 666 | SEM (193 / 220) | 12.3 | 00:48:40 | 00:24:36 | |||
| 533 | 00:48:56 | CHICAN Emeline | 97 | SEF (39 / 87) | 12.3 | 00:48:40 | 00:24:36 | |||
| 789 | 01:07:50 | HERBO Catherine | 81 | V3F (9 / 9) | 8.9 | 01:07:14 | 00:33:05 | |||
| 790 | 01:08:23 | LAVOIX Frederic | 921 | V2M (114 / 117) | 8.8 | 01:07:42 | 00:34:08 | |||
| 535 | 00:49:00 | TONDU David | 904 | SEM (194 / 220) | 12.2 | 00:48:54 | 00:24:49 | |||
| 791 | 01:08:24 | ROUBENNE Aurelie | 106 | SEF (83 / 87) | 8.8 | 01:07:51 | 00:33:09 | |||
| 280 | 00:41:00 | ALLIENNE James | 928 | V1M (63 / 169) | 14.6 | 00:40:50 | 00:20:16 | |||
| 792 | 01:08:24 | FOURNIER Cedric | 678 | SEM (220 / 220) | 8.8 | 01:07:52 | 00:33:10 | |||
| 540 | 00:49:11 | DUQUENOY Frederic | 803 | SEM (195 / 220) | 12.2 | 00:48:55 | 00:23:53 | |||
| 796 | 01:09:30 | FONTAINE Dominique | 1055 | SEF (84 / 87) | 8.7 | 01:08:52 | 00:34:28 | |||
| 29 | 00:32:48 | MARTA HIRPATO Yota | 1358 | ESF (1 / 7) | 18.3 | 00:32:47 | 00:16:04 | |||
| 285 | 00:41:05 | JEAN BAPTISTE Steven | 623 | SEM (141 / 220) | 14.6 | 00:40:59 | 00:20:18 | |||
| 541 | 00:49:18 | GRANGIE Gerard | 980 | V3M (12 / 29) | 12.2 | 00:48:51 | 00:24:27 | |||
| 797 | 01:09:33 | NASTORG Marie pierre | 169 | V2F (48 / 50) | 8.7 | 01:08:57 | 00:33:57 | |||
| 798 | 01:09:57 | PRIN Angelique | 112 | SEF (85 / 87) | 8.6 | 01:09:32 | 00:33:27 | |||
| 287 | 00:41:09 | GERARD Bruno | 823 | SEM (142 / 220) | 14.6 | 00:40:57 | 00:20:13 | |||
| 800 | 01:10:27 | POMA Alain | 672 | V2M (115 / 117) | 8.5 | 01:09:52 | 00:34:21 | |||
| 801 | 01:10:30 | GRAY Thierry | 2369 | V2M (116 / 117) | 8.5 | 01:10:16 | 00:33:48 | |||
| 546 | 00:49:26 | GILLES Freddy | 873 | V1M (142 / 169) | 12.2 | 00:49:08 | 00:24:25 | |||
| 549 | 00:49:30 | ECHCHIHAB Sophia | 163 | SEF (42 / 87) | 12.2 | 00:49:10 | 00:24:39 | |||
| 805 | 01:11:14 | EMARRE Virginie | 84 | V2F (50 / 50) | 8.5 | 01:10:34 | 00:34:48 | |||
| 550 | 00:49:31 | MAUREL Thierry | 802 | V1M (144 / 169) | 12.1 | 00:49:15 | 00:23:58 | |||
| 806 | 01:11:18 | PHILIPPONNET Delphine | 120 | V1F (65 / 67) | 8.4 | 01:10:59 | 00:34:58 | |||
| 296 | 00:41:19 | MASSON Jerome | 793 | SEM (143 / 220) | 14.6 | 00:41:05 | 00:20:42 | |||
| 552 | 00:49:35 | MARTIN Alexandre | 945 | SEM (198 / 220) | 12.1 | 00:49:25 | 00:24:36 |
