RÉSULTATS    La Foulée Béglaise - Édition du 07/04/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
120 participants - 24 Femmes
- 96 Hommes
25 licenciés (21%) - 95 non-licenciés (79%)
Temps moyen : 01:12:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 01:06:08 | SALVAT Laurent | BORDEAUX ATHLE* | 8449 | V1M (15 / 30) | 13.6 | ||
| 41 | 01:06:57 | MONLUN Patrice | BORDEAUX ATHLE* | 8457 | V3M (1 / 12) | 13.4 | ||
| 77 | 01:15:49 | CASTY RIGAL Jean christophe | BORDEAUX ATHLE* | 8780 | V2M (15 / 17) | 11.8 | ||
| 18 | 01:01:36 | CHAMKHI Samir | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 8569 | SEM (9 / 31) | 14.6 | ||
| 37 | 01:06:19 | GAUZES Vincent | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 8580 | V1M (16 / 30) | 13.5 | ||
| 38 | 01:06:34 | COLINET Christophe | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 8575 | V2M (8 / 17) | 13.5 | ||
| 62 | 01:12:36 | HOCHARD Jean-jacques | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 8586 | V3M (3 / 12) | 12.3 | ||
| 69 | 01:13:28 | BOUINOT Michel | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 8568 | V3M (5 / 12) | 12.2 | ||
| 55 | 01:10:07 | DUCONGE Jean pierre | C A BEGLAIS | 8520 | V2M (9 / 17) | 12.8 | ||
| 73 | 01:14:45 | MEYER Eric | C.A.BEGLAIS TRIATHLON | 8693 | V2M (14 / 17) | 12.0 | ||
| 3 | 00:53:21 | VERGER Nicolas | CA BEGLAIS | 8348 | SEM (3 / 31) | 16.8 | ||
| 8 | 00:58:12 | DESOINDRE Brice | CA BEGLAIS | 8376 | V1M (3 / 30) | 15.4 | ||
| 10 | 00:59:15 | CHARRAULT Antoine | CA BEGLAIS | 8664 | SEM (6 / 31) | 15.1 | ||
| 53 | 01:09:28 | ROBILLART Maxime | CA BEGLAIS | 8537 | SEM (17 / 31) | 12.9 | ||
| 64 | 01:12:56 | FOUILLIARD Helene | CA BEGLAIS | 8636 | SEF (3 / 11) | 12.3 | ||
| 78 | 01:16:13 | DONTENVILLE Emilie | CA BEGLAIS | 8097 | V1F (5 / 10) | 11.8 | ||
| 24 | 01:02:28 | DREYDEMY Olivier | CA BEGLAIS TRIATHLON | 8980 | V1M (10 / 30) | 14.4 | ||
| 15 | 01:01:11 | DENECHAU Marie-line | CA PERIGUEUX ATHLETISME | 8544 | V1F (1 / 10) | 14.7 | ||
| 16 | 01:01:11 | MANO Olivier | CA PERIGUEUX ATHLETISME | 8552 | V2M (1 / 17) | 14.7 | ||
| 21 | 01:01:44 | SIMON Eric | CA VILLENAVE D'ORNON | 8556 | V1M (8 / 30) | 14.5 | ||
| 48 | 01:08:38 | VIALA Jean yves | CA VILLENAVE D'ORNON | 8767 | V3M (2 / 12) | 13.1 | ||
| 33 | 01:04:14 | BONNISSOL Jean baptiste | CAB TRIATHLON | 8931 | V1M (14 / 30) | 14.0 | ||
| 72 | 01:14:20 | PILLOT Helene | CLUB TBM FRANCE | 8755 | V1F (4 / 10) | 12.1 | ||
| 70 | 01:13:29 | EICHAKER Arnaud | CMOB | 8735 | V1M (22 / 30) | 12.2 | ||
| 1 | 00:51:01 | SBAA Abdel | COTEAUX DE GARONNE LORMONT | 8777 | SEM (1 / 31) | 17.6 |
