RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 03/02/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

3116 participants - 1379 Femmes - 1737 Hommes
281 licenciés (9%) - 2835 non-licenciés (91%)

Temps moyen : 00:57:05


    Page / 125




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
401 00:46:46 BUSCAGLIA Fanny 4965 SEF (12 / 764) 12.9 00:46:27
400 00:46:46 APPAMON Gregor 6142 V1M (108 / 474) 12.8 00:46:36
405 00:46:47 LE BORGNE Emmanuel 6439 SEM (203 / 718) 13.1 00:45:47
404 00:46:47 DEVEZE Olivier 4831 V1M (111 / 474) 12.9 00:46:10
403 00:46:47 TOUSSAINT Luc BOISSY CROSS 6039 V1M (110 / 474) 12.8 00:46:34
406 00:46:48 GOMES Romain IVAL 4101 SEM (204 / 718) 12.8 00:46:32
410 00:46:49 MILLIEN Arnaud ARNAUD 4582 V1M (112 / 474) 12.9 00:46:12
409 00:46:49 LE STER Stephane MVE 4057 V2M (41 / 342) 12.8 00:46:35
408 00:46:49 LEMOINE Florent 5413 SEM (206 / 718) 12.9 00:46:17
407 00:46:49 HASSAN Arafat 6209 SEM (205 / 718) 13.1 00:45:41
411 00:46:50 PETITGAS Vincent 5661 SEM (207 / 718) 13.5 00:44:08
412 00:46:52 ASTASIE Mickael CS CLICHY ATHLETISME 5503 SEM (208 / 718) 12.8 00:46:39
413 00:46:54 CUTINI Mario ASDIF DALKIA 4307 V3M (7 / 125) 12.8 00:46:42
417 00:46:57 TRIBOURDEAU Jean luc SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY 4355 V2M (43 / 342) 12.7 00:46:53
416 00:46:57 LAURAIN Paul 3487 SEM (209 / 718) 12.8 00:46:35
415 00:46:57 WILLARD Fabrice 5289 V1M (113 / 474) 12.8 00:46:41
414 00:46:57 AURIAU Eric USM GAGNY 4685 V2M (42 / 342) 12.8 00:46:46
421 00:46:58 GHEYSENS Justine PWC 3237 SEF (14 / 764) 13.0 00:46:03
420 00:46:58 MARCHYLLIE Noemie 6097 SEF (13 / 764) 13.0 00:45:54
419 00:46:58 MORISSET Antoine 4495 SEM (211 / 718) 13.0 00:45:51
418 00:46:58 GUERIN Matthias 5899 SEM (210 / 718) 13.1 00:45:31
422 00:46:59 DAVENPORT Richard 5095 SEM (212 / 718) 13.3 00:45:02
423 00:47:00 CAMBIAIRE Amans ATSCAF87 4686 SEM (213 / 718) 13.0 00:46:06
424 00:47:01 DE SOUSA Laurent 6170 V1M (114 / 474) 12.9 00:46:20
425 00:47:02 IICH Sophia 4625 SEF (15 / 764) 12.8 00:46:46
    Première Page / 125 Dernière