RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 03/02/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

3116 participants - 1379 Femmes - 1737 Hommes
281 licenciés (9%) - 2835 non-licenciés (91%)

Temps moyen : 00:57:05


    Page / 125




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
1698 00:57:36 ROUSSEAU Mathilde PARIS RUNNING CLUB 4853 SEF (285 / 764) 10.8 00:55:15
675 00:49:34 OHREL Christophe PARIS ATHLETIC 5190 V1M (165 / 474) 12.1 00:49:16
193 00:43:50 CAGNIN Xavier PARIS ATHLETIC 5188 V1M (51 / 474) 13.7 00:43:33
2125 01:00:51 FLORY Charlotte PARIS ATHLETIC 5189 SEF (409 / 764) 10.4 00:57:37
44 00:39:58 BUTAUD Laurent OUEST ESSONNE ATHLETISME 5628 V1M (14 / 474) 15.0 00:39:52
1882 00:58:55 TANG Maxime OLYMPIQUE DE MARSEILLE 3324 SEM (577 / 718) 10.4 00:57:39
862 00:51:18 SECONDINO Francesco OCEANAUTES DU VAL DE MARNE - F 5250 SEM (364 / 718) 11.8 00:50:51
864 00:51:19 RICARD Stephane NOISY LE GRAND TRIATHLON 4941 V1M (205 / 474) 11.8 00:50:43
332 00:46:03 RICARD Adrien NOISY LE GRAND TRIATHLON 6304 CAM (3 / 9) 13.2 00:45:25
1392 00:55:26 FALCON Elodie NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 6383 V1F (87 / 381) 10.9 00:54:41
365 00:46:26 GUILLOT Antoine NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 5102 SEM (188 / 718) 13.1 00:45:37
324 00:45:55 PORCHER Nicolas NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON 6302 V1M (90 / 474) 13.1 00:45:41
3068 01:17:49 HEURTEUR Jeff NO BOLLOCKS NO GLORY 5542 SEM (717 / 718) 8.1 01:13:44
941 00:51:53 DION Valerie NAC 92 5192 V1F (34 / 381) 11.7 00:51:12
607 00:48:57 SIMONNET Bruno MY TRIBE 5207 V1M (150 / 474) 12.2 00:48:48
843 00:51:07 PROUST Delphine MVS MEULAN ATHLETISME 3085 SEF (80 / 764) 11.9 00:50:12
2411 01:03:43 CHANEY Lucie MVE 4061 SEF (497 / 764) 9.6 01:02:15
1572 00:56:44 NOLIUS Bernard MVE 4054 V4M (6 / 24) 10.6 00:56:30
1455 00:55:49 BOUE Jean luc MVE 4052 V3M (54 / 125) 10.9 00:54:57
1218 00:54:13 LE TACONNOUX Pascal MVE 4048 V3M (45 / 125) 11.1 00:53:59
1152 00:53:34 DONZE Juliette MVE 4059 V1F (58 / 381) 11.2 00:53:21
1082 00:53:07 CHANEY Isabelle MVE 4060 V2F (19 / 173) 11.6 00:51:40
712 00:49:52 RADONDY Guy MVE 4063 V4M (3 / 24) 12.2 00:49:01
696 00:49:43 HAGUENIER Gilles MVE 4058 V3M (22 / 125) 12.2 00:48:53
662 00:49:26 CHANEY Thierry MVE 4062 V2M (74 / 342) 12.5 00:47:59
    Première Page / 125 Dernière