RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 03/02/2019


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1942 participants - 291 Femmes - 1651 Hommes
613 licenciés (32%) - 1329 non-licenciés (68%)

Temps moyen : 00:43:18


    Page / 78




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
758 00:40:58 MICHELETTI Nicolas UA SOCIETE GENERALE 1068 V1M (211 / 490) 14.7 00:40:33
1115 00:44:05 MICHELANGELI Paul antoine RUNNING 92 1397 V2M (147 / 286) 13.8 00:43:16
502 00:39:12 MICHEL Alice S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOI 1155 ESF (1 / 2) 15.4 00:38:58
764 00:41:00 MICHEL Yann CAISSE DES DEPOTS 1568 V1M (212 / 490) 14.9 00:40:16
108 00:35:11 MICHEL Laurent S/L OLYMPIQUE CLUB THIERVILLOI 1410 V2M (4 / 286) 17.0 00:35:08
106 00:35:09 MICHAUD Antoine S/L AS MONTFERRAND 54 SEM (86 / 781) 17.1 00:34:57
432 00:38:43 MEZIERES Fabrice 860 SEM (277 / 781) 15.6 00:38:28
709 00:40:40 MEZANGE Clement ADIDAS RUNNERS SENTIER 467 SEM (409 / 781) 14.8 00:40:29
797 00:41:20 MEYER Alexia USM MALAKOFF 1160 SEF (17 / 151) 14.6 00:40:55
821 00:41:31 MEYER Benoit 1268 SEM (455 / 781) 14.8 00:40:30
345 00:38:04 MEYER Jerome AR BASTILLE 683 SEM (237 / 781) 15.8 00:37:47
398 00:38:33 MEVEL Francois SAM PARIS 12 554 SEM (261 / 781) 15.7 00:38:12
38 00:33:36 MEUNIER Romain 668 SEM (32 / 781) 17.8 00:33:34
1655 00:49:16 MEUNIER Gwendoline 2703 SEF (98 / 151) 12.6 00:47:34
944 00:42:38 MEULENBELT Geert AO CHARENTON 575 V2M (114 / 286) 14.2 00:42:06
1936 01:00:17 MESTAR Lydia 2014 SEF (150 / 151) 10.0 00:59:47
1080 00:43:48 MESSAOUDENE Maxime 1650 SEM (568 / 781) 14.1 00:42:21
109 00:35:11 MESSAGER Philippe AC VELIZY-VILLACOUBLAY 846 V1M (11 / 490) 17.0 00:35:08
1453 00:47:05 MERY Elise 2735 SEF (63 / 151) 13.1 00:45:41
116 00:35:23 MERLE Audrey ASPTT CLERMONT ATHLETISME 272 SEF (3 / 151) 16.9 00:35:19
130 00:35:31 MERGALET Stephane UA SOCIETE GENERALE 156 SEM (99 / 781) 16.9 00:35:29
480 00:39:05 MERCIER Dominique ASC BNP PARIBAS PARIS 2347 V2M (39 / 286) 15.7 00:38:05
1105 00:44:00 MERCIER Denis US IVRY 387 V1M (300 / 490) 13.7 00:43:42
1468 00:47:11 MENTEAUX Margaux 2054 SEF (66 / 151) 12.9 00:46:17
1526 00:47:48 MENOU Joel SM MONTROUGE 2265 V3M (32 / 55) 12.9 00:46:29
    Première Page / 78 Dernière