RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 03/02/2019
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce1942 participants - 291 Femmes
- 1651 Hommes
613 licenciés (32%) - 1329 non-licenciés (68%)
Temps moyen : 00:43:18
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 00:52:08 | BEGUE Jean willset | 2330 | V1M (475 / 490) | 11.8 | 00:50:47 | |||
| 1795 | 00:51:41 | GERMAIN Alexis | 2329 | SEM (758 / 781) | 11.9 | 00:50:11 | |||
| 1317 | 00:45:39 | FODIL BEY El hadi | NB | 2328 | V1M (371 / 490) | 13.5 | 00:44:26 | ||
| 1867 | 00:54:16 | PAWAR Nahit | 2327 | SEM (767 / 781) | 11.3 | 00:52:52 | |||
| 1440 | 00:46:58 | BENSOLTANE Said | CS CLICHY ATHLETISME | 2326 | V2M (199 / 286) | 13.0 | 00:45:57 | ||
| 1622 | 00:48:50 | BARRET Emmanuel | 2325 | V2M (231 / 286) | 12.7 | 00:47:13 | |||
| 1711 | 00:50:02 | FOUSSAT Didier | TRIATHLON 91 | 2324 | V2M (243 / 286) | 12.3 | 00:48:43 | ||
| 1528 | 00:47:49 | VU Alexandre | 2323 | SEM (707 / 781) | 12.9 | 00:46:21 | |||
| 1558 | 00:48:05 | CHIABAUT Cedric | 2321 | V1M (425 / 490) | 12.8 | 00:46:44 | |||
| 1847 | 00:53:02 | SICHERE Patrick | 2319 | V3M (50 / 55) | 11.6 | 00:51:24 | |||
| 1589 | 00:48:24 | DELAGE Walter | 2318 | SEM (720 / 781) | 12.7 | 00:46:55 | |||
| 1408 | 00:46:40 | REZAIGUE Sabri | ASFI VILLEJUIF | 2317 | V1M (393 / 490) | 13.2 | 00:45:22 | ||
| 1388 | 00:46:31 | VAL Garry | MAIRIE DE PARIS | 2315 | V2M (188 / 286) | 13.1 | 00:45:38 | ||
| 1871 | 00:54:22 | GIMBERT Arnaud | L OREAL | 2314 | SEM (768 / 781) | 11.3 | 00:52:40 | ||
| 1459 | 00:47:07 | TORTI Francois | 2313 | SEM (685 / 781) | 13.1 | 00:45:32 | |||
| 1740 | 00:50:33 | MICHINEAU David | 2312 | V1M (463 / 490) | 12.1 | 00:49:13 | |||
| 1616 | 00:48:47 | YAICHE Michael | 2311 | V2M (229 / 286) | 12.6 | 00:47:35 | |||
| 1899 | 00:56:06 | BOULET Nicolas | 2310 | V1M (488 / 490) | 11.0 | 00:54:29 | |||
| 1786 | 00:51:29 | CHIRAT Pascal | 2309 | V2M (259 / 286) | 12.0 | 00:49:53 | |||
| 1615 | 00:48:45 | KOECHLIN Philippe | 2308 | V1M (438 / 490) | 12.7 | 00:47:11 | |||
| 1931 | 00:59:33 | LEFEBVRE Jerome | JEROME | 2304 | SEM (780 / 781) | 10.3 | 00:58:11 | ||
| 1675 | 00:49:29 | FAUQUET Jean luc | 2303 | V2M (237 / 286) | 12.4 | 00:48:16 | |||
| 1415 | 00:46:45 | KOUASSI Gilles | 2302 | V2M (195 / 286) | 13.1 | 00:45:30 | |||
| 1837 | 00:52:40 | PETIJON Arnoult | 2301 | SEM (763 / 781) | 11.7 | 00:51:04 | |||
| 1597 | 00:48:30 | RIVAS Robert | AR BASTILLE | 2300 | V2M (227 / 286) | 12.7 | 00:47:00 |
