RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 30/12/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce1876 participants - 586 Femmes
- 1290 Hommes
576 licenciés (31%) - 1300 non-licenciés (69%)
Temps moyen : 00:50:12
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | T1 | T2 | T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 00:48:49 | COUDREAU Frederic | 665 | V2M (156 / 302) | 12.5 | 00:47:53 | 00:17:24 | 00:15:39 | 00:15:47 | |||
| 1176 | 00:52:26 | MOURINET Joseph | 1699 | V1M (298 / 396) | 11.5 | 00:52:02 | 00:17:34 | 00:17:05 | 00:17:48 | |||
| 1432 | 00:56:39 | LIAUDET Ludovic | 863 | SEM (393 / 437) | 10.6 | 00:56:09 | 00:18:00 | 00:18:59 | 00:19:42 | |||
| 1688 | 01:02:40 | EVANGELISTA Eric | 1852 | V2M (282 / 302) | 9.7 | 01:01:15 | 00:21:54 | 00:20:24 | 00:20:23 | |||
| 665 | 00:45:20 | OTTOLINI Jean-michel | 1436 | V1M (182 / 396) | 13.4 | 00:44:42 | 00:16:08 | 00:14:46 | 00:14:27 | |||
| 1177 | 00:52:27 | TEKAYA Myriam | 1037 | SEF (99 / 237) | 11.5 | 00:51:55 | 00:18:23 | 00:17:05 | 00:17:00 | |||
| 666 | 00:45:20 | WALKER Thomas | 702 | ESM (11 / 25) | 13.3 | 00:44:53 | 00:16:36 | 00:14:40 | 00:14:05 | |||
| 922 | 00:48:49 | COLLIN Philippe | 653 | V2M (157 / 302) | 12.3 | 00:48:38 | 00:16:28 | 00:15:49 | 00:16:33 | |||
| 1178 | 00:52:27 | JOUANEST Arnaud | 721 | SEM (342 / 437) | 11.6 | 00:51:26 | 00:20:24 | 00:15:54 | 00:16:10 | |||
| 411 | 00:42:04 | DEBORD David | 1526 | SEM (183 / 437) | 14.4 | 00:41:26 | 00:15:03 | 00:13:34 | 00:13:28 | |||
| 667 | 00:45:20 | LAFARGUE Eric | 1749 | V3M (23 / 87) | 13.3 | 00:44:58 | 00:15:49 | 00:14:29 | 00:15:02 | |||
| 923 | 00:48:50 | GONCALVES Georges | 676 | V1M (251 / 396) | 12.8 | 00:46:42 | 00:17:50 | 00:15:19 | 00:15:42 | |||
| 1435 | 00:56:44 | BIENAIME Lolita | 2137 | SEF (137 / 237) | 10.6 | 00:56:08 | 00:19:40 | 00:18:34 | 00:18:31 | |||
| 1691 | 01:02:44 | DIERCKENS Christophe | 1623 | V2M (283 / 302) | 9.7 | 01:01:14 | 00:21:37 | 00:20:26 | 00:20:42 | |||
| 412 | 00:42:06 | CHABANI Abdelrahmane | 642 | V1M (116 / 396) | 14.5 | 00:41:23 | 00:15:04 | 00:13:26 | 00:13:37 | |||
| 1180 | 00:52:30 | MASSON Maxime | 2420 | CAM (12 / 13) | 11.5 | 00:52:06 | 00:16:39 | 00:18:11 | 00:17:41 | |||
| 1436 | 00:56:45 | LE MOAL Frederic | 1413 | V1M (332 / 396) | 10.7 | 00:55:38 | 00:20:03 | 00:18:09 | 00:18:34 | |||
| 1692 | 01:02:44 | BOULAL Monya | 2021 | SEF (195 / 237) | 9.7 | 01:01:23 | 00:22:45 | 00:20:25 | 00:19:35 | |||
| 1181 | 00:52:30 | SUBIL Jean-yves | 412 | V2M (211 / 302) | 11.4 | 00:52:17 | 00:17:42 | 00:17:28 | 00:17:22 | |||
| 1437 | 00:56:46 | SORIN Toinon | 1177 | SEF (138 / 237) | 10.6 | 00:56:15 | 00:18:49 | 00:18:54 | 00:19:04 | |||
| 1693 | 01:02:47 | HAMROUNI Samy | 1170 | SEM (420 / 437) | 9.7 | 01:01:16 | 00:21:28 | 00:20:38 | 00:20:42 | |||
| 670 | 00:45:24 | POL Mathieu | 504 | SEM (251 / 437) | 13.3 | 00:45:04 | 00:16:00 | 00:14:48 | 00:14:37 | |||
| 1694 | 01:02:49 | GILLET Marc | 2116 | V1M (373 / 396) | 9.6 | 01:02:06 | 00:22:38 | 00:20:03 | 00:20:08 | |||
| 415 | 00:42:09 | DURET Emmanuel | 1317 | V1M (118 / 396) | 14.3 | 00:41:47 | 00:15:08 | 00:13:19 | 00:13:42 | |||
| 671 | 00:45:26 | PAU Valentino | 805 | V2M (118 / 302) | 13.3 | 00:45:07 | 00:15:37 | 00:14:41 | 00:15:10 |
