RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 30/12/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1876 participants - 586 Femmes - 1290 Hommes
576 licenciés (31%) - 1300 non-licenciés (69%)

Temps moyen : 00:50:12


    Page / 76




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps ReelT1T2T3
844 00:47:42 VALCARES Joel 892 V2M (147 / 302) 12.6 00:47:2400:16:2700:15:3700:15:39
504 00:43:16 VAINTAN Laurent STADE SAINT-LO 928 V1M (147 / 396) 13.8 00:43:1100:14:4400:14:0600:14:27
1072 00:50:52 URBINO Richard 1847 V1M (272 / 396) 12.1 00:49:2100:19:4600:15:5300:15:14
1836 01:12:25 URBAN Gerard 632 V2M (300 / 302) 8.4 01:11:0100:25:1500:23:1400:23:57
918 00:48:47 ULRIKSON Gaelle AC MONTESSON ATHLETISME 1537 V1F (54 / 204) 12.3 00:48:2700:16:5000:15:5600:16:02
245 00:40:13 UGUEN Patrick SOH 948 V2M (37 / 302) 15.0 00:39:4700:14:3000:12:5200:12:52
318 00:41:00 UGHETTO David 2351 V1M (87 / 396) 14.7 00:40:3600:14:1500:13:3200:13:14
292 00:40:39 UCLE Manuel AS MANTES 1339 V1M (82 / 396) 14.8 00:40:3000:13:3700:13:2700:13:35
926 00:48:51 TROVERO Patrick US METRO TRANSPORT (PARIS) 1938 V2M (159 / 302) 12.4 00:48:0200:17:3000:15:3000:15:52
1431 00:56:38 TRONCOSO Bernardo 2190 V2M (248 / 302) 10.6 00:56:2200:19:3300:18:2800:18:39
1392 00:55:56 TRENTINELLA Virginie NAC 1145 V1F (119 / 204) 10.8 00:55:0600:19:5600:18:0400:17:58
704 00:45:47 TRAYSSAC Romain 985 SEM (258 / 437) 13.3 00:44:5500:16:5100:14:4400:14:13
1398 00:56:06 TRAYSSAC Philippe 1374 V2M (242 / 302) 10.8 00:55:0700:20:1000:18:0700:17:50
294 00:40:39 TRAVERS Jean michel FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 1607 V3M (6 / 87) 14.7 00:40:3500:14:0600:13:1300:13:21
1198 00:52:47 TRAN Vincent 2139 V1M (300 / 396) 11.4 00:52:2300:17:1100:17:3500:18:02
1321 00:54:51 TRAN Stephane 1981 SEM (377 / 437) 11.1 00:53:3600:20:3000:17:2700:16:55
476 00:42:57 TRAD Jeber 1053 SEM (195 / 437) 14.2 00:42:1000:15:0300:13:5200:14:03
1128 00:51:37 TOVAR Laurent TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 1257 V1M (284 / 396) 11.7 00:51:0500:17:4100:16:5500:17:03
1815 01:07:57 TOUZE Didier 1663 V3M (84 / 87) 8.9 01:07:0300:22:5400:23:1300:21:52
356 00:41:28 TOURNEUR Matthieu SOH 1161 SEM (167 / 437) 14.4 00:41:2800:13:4500:13:3000:14:15
187 00:39:24 TOUMLILT Ilyas SORBONNE UNIVERSITE 976 SEM (94 / 437) 15.2 00:39:1400:13:4200:12:4400:13:00
1138 00:51:49 TOUM-NOEL Nathalie VERNEUIL AC 419 V1F (80 / 204) 11.8 00:50:4700:18:2900:16:3900:16:42
853 00:47:48 TOSI Maryline CSTERNES 1284 V1F (49 / 204) 12.7 00:47:1300:16:4200:15:2500:15:42
1622 01:00:41 TORRENS Alexiane 1973 SEF (173 / 237) 10.1 00:59:0900:22:1900:19:2800:18:55
1559 00:59:09 TORO Virginie E.A.C.P.A. OSNY 1361 V1F (148 / 204) 10.3 00:58:1400:20:5000:18:5700:19:23
    Première Page / 76 Dernière