RÉSULTATS    Corrida Pédestre Internationale de Houilles - Édition du 30/12/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1876 participants - 586 Femmes - 1290 Hommes
576 licenciés (31%) - 1300 non-licenciés (69%)

Temps moyen : 00:50:12


    Page / 76




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps ReelT1T2T3
777 00:46:55 AVRIL Philippe 2166 V2M (139 / 302) 12.8 00:46:4700:16:0800:15:3300:15:15
776 00:46:55 FEMENIA Alexandra FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 1599 V1F (36 / 204) 12.9 00:46:2000:16:2100:15:2000:15:14
778 00:46:56 PHEBIDIAS Celine UA VERSAILLES 809 V1F (37 / 204) 13.0 00:45:5300:17:0500:15:0100:14:51
780 00:46:57 PENTECOSTE Jerome STADE FRANCAIS 1447 V2M (140 / 302) 12.8 00:46:3700:16:1300:15:2300:15:22
779 00:46:57 DO NASCIMENTO Filipe 2020 SEM (274 / 437) 13.2 00:45:2200:18:1300:14:3400:14:11
784 00:46:58 LOUF Anne sophie 920 SEF (48 / 237) 12.9 00:46:1900:16:1400:15:2300:15:23
783 00:46:58 SARVARIE Laurent US VESINET 451 V2M (141 / 302) 12.8 00:46:3600:16:0300:15:0800:15:48
782 00:46:58 CAPUANO Luigi 916 V1M (212 / 396) 12.9 00:46:1900:16:1300:15:2200:15:24
781 00:46:58 BLONDEEL Eleonore PLM CONFLANS 494 SEF (47 / 237) 12.9 00:46:1200:16:5800:15:0900:14:52
786 00:47:00 AIT ELHADJ Mathis LIVRY GARGAN ATHLETISME 2174 SEM (275 / 437) 12.9 00:46:2400:17:0800:15:1000:14:43
785 00:47:00 COJEAN Louis AS MANTES 1341 V4M (4 / 14) 12.8 00:46:4700:16:1900:15:1900:15:24
792 00:47:01 LAM Maeva US IVRY 1969 SEF (50 / 237) 12.8 00:46:3400:16:3400:15:3100:14:58
791 00:47:01 DAVID Lauriane S/L LA POSTILLONNE OMNISPORT 600 SEF (49 / 237) 12.8 00:46:3200:16:0000:15:3700:15:25
790 00:47:01 CARPENTIER Romain 601 SEM (276 / 437) 12.8 00:46:3200:15:5900:15:3500:15:28
789 00:47:01 LORILLON Barbara CS TERNES PARIS OUEST 712 V1F (39 / 204) 12.8 00:46:3300:16:4300:14:5200:15:27
788 00:47:01 LE ROUZIC Abd al malik 2161 V1M (213 / 396) 12.9 00:46:2400:17:0900:15:0900:14:44
787 00:47:01 FOSSE Karine 1239 V1F (38 / 204) 12.8 00:46:3100:16:2900:15:0400:15:29
793 00:47:02 BARBAZANGES-LE BEL Corinne LISSES AC 769 V2F (6 / 96) 12.8 00:46:5000:16:2500:15:2600:15:12
796 00:47:03 BUNEL Maxime VEGAN MARATHON 1024 SEM (277 / 437) 13.1 00:45:4700:18:2600:14:2700:14:11
795 00:47:03 MICHALIK Stephane AS POISSY ATHLETISME 1913 V1M (215 / 396) 12.9 00:46:2400:16:2800:15:0300:15:33
794 00:47:03 HERVIOU David UR78 1013 V1M (214 / 396) 12.9 00:46:1500:16:3500:15:1200:15:17
797 00:47:04 PEIXOTO Mathieu 1228 SEM (278 / 437) 13.1 00:45:3600:18:0900:14:3300:14:23
798 00:47:06 DUCROT Sebastien STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB 714 V1M (216 / 396) 12.8 00:46:3200:15:5400:15:0100:16:12
800 00:47:08 PAYET Sophie GISORS ATHLETIC CLUB 1194 V1F (40 / 204) 12.8 00:46:4700:16:4400:15:3800:14:47
799 00:47:08 LANGEVIN Christine CLOCA ACHERES 1206 V2F (7 / 96) 12.7 00:46:5900:16:0200:15:2900:15:38
    Première Page / 76 Dernière