RÉSULTATS    La Charentonnaise Entreprises - Édition du 04/10/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Film de l'évènement421 participants - 334 Femmes
- 87 Hommes
Temps moyen : 00:42:35
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 00:42:13 | FURET Martine | NATIXIS | 272 | V2F (49 / 106) | 4.9 | ||
| 196 | 00:42:22 | THEIS Stephanie | NATIXIS | 271 | V2F (52 / 106) | 4.9 | ||
| 197 | 00:42:22 | TROUILLET Valerie | NATIXIS | 268 | V2F (53 / 106) | 4.9 | ||
| 198 | 00:42:24 | FIEMEYER Anne catherine | NATIXIS | 278 | V1F (43 / 92) | 4.9 | ||
| 201 | 00:42:44 | BECU Karen | NATIXIS | 299 | V1F (45 / 92) | 4.9 | ||
| 202 | 00:42:44 | ROCHES Astrig | NATIXIS | 284 | V1F (46 / 92) | 4.9 | ||
| 203 | 00:42:57 | RAYER Sophie | NATIXIS | 273 | V2F (54 / 106) | 4.8 | ||
| 206 | 00:42:59 | MAMAN Delphine | NATIXIS | 277 | V1F (48 / 92) | 4.8 | ||
| 207 | 00:43:00 | ROUGAGNOU Christelle | NATIXIS | 274 | V1F (49 / 92) | 4.8 | ||
| 208 | 00:43:00 | LAUGA Quentin | NATIXIS | 279 | SEM (17 / 35) | 4.8 | ||
| 210 | 00:43:02 | SETIAO Delphine | NATIXIS | 276 | SEF (52 / 110) | 4.8 | ||
| 211 | 00:43:03 | MONTEL-VIDAL Edith | NATIXIS | 275 | V3F (10 / 21) | 4.8 | ||
| 228 | 00:43:36 | DILLOO Amira | NATIXIS | 325 | SEF (59 / 110) | 4.8 | ||
| 242 | 00:44:00 | DUSSANGE Florence | NATIXIS | 312 | V2F (64 / 106) | 4.7 | ||
| 246 | 00:44:22 | CANDALE Arlette | NATIXIS | 264 | V3F (12 / 21) | 4.7 | ||
| 251 | 00:44:29 | TANGAPRIGANIN Lisby | NATIXIS | 267 | V1F (58 / 92) | 4.7 | ||
| 259 | 00:44:54 | SINGH Rajwaint | NATIXIS LEASE | 239 | SEF (68 / 110) | 4.6 | ||
| 260 | 00:44:54 | RAMOS Roseline | NATIXIS LEASE | 232 | SEM (21 / 35) | 4.6 | ||
| 261 | 00:44:54 | CHEVRY Julie | NATIXIS LEASE | 178 | SEF (69 / 110) | 4.6 | ||
| 262 | 00:44:55 | RUS Carole | NATIXIS LEASE | 235 | V1F (59 / 92) | 4.6 | ||
| 274 | 00:45:20 | GIEN Marine | NATIXIS LEASE | 197 | V1F (62 / 92) | 4.6 | ||
| 276 | 00:45:20 | HUMBLOT Aurelie | NATIXIS LEASE | 204 | SEF (71 / 110) | 4.6 | ||
| 281 | 00:45:26 | EPP NDZIE Marie | NATIXIS LEASE | 190 | V1F (64 / 92) | 4.6 | ||
| 283 | 00:45:27 | EKON Dede | NATIXIS LEASE | 188 | SEF (74 / 110) | 4.6 | ||
| 286 | 00:45:34 | TRUJILLO Viviana | NATIXIS LEASE | 244 | SEF (75 / 110) | 4.6 |
