RÉSULTATS    La Nocturne de Nimes - Édition du 05/10/2018
2354 participants - 1249 Femmes
- 1105 Hommes
67 licenciés (3%) - 2287 non-licenciés (97%)
Temps moyen : 00:39:29
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | 00:46:35 | FOUGA Anne | 5441 | V1F (240 / 351) | 8.6 | 00:38:18 | |||
| 2073 | 00:51:59 | FONTAN Aude | 5174 | SEF (471 / 539) | 7.1 | 00:46:23 | |||
| 26 | 00:20:48 | SIMON Hermann | 6607 | SEM (14 / 379) | 15.8 | 00:20:48 | |||
| 538 | 00:31:25 | POVEDA Eddy | 5748 | V1M (111 / 304) | 10.9 | 00:30:05 | |||
| 539 | 00:31:25 | REYNAUD Annick | 5335 | V2F (7 / 161) | 10.5 | 00:31:16 | |||
| 795 | 00:34:34 | SANCHEZ Sylvine | 5169 | V1F (59 / 351) | 9.8 | 00:33:39 | |||
| 1051 | 00:37:23 | JOUVERT Jean francois | 5869 | V2M (105 / 177) | 8.8 | 00:37:08 | |||
| 1307 | 00:40:04 | BIBIA Mathieu | 5725 | SEM (282 / 379) | 10.4 | 00:31:42 | |||
| 1819 | 00:46:39 | MALZAC Simone | 5946 | V3F (19 / 24) | 8.6 | 00:38:22 | |||
| 2075 | 00:52:05 | BELOT Marie | 5870 | SEF (473 / 539) | 8.6 | 00:38:18 | |||
| 1308 | 00:40:05 | LORE Solenne | 5828 | SEF (239 / 539) | 8.8 | 00:37:30 | |||
| 1564 | 00:43:10 | LARGIER Marie laure | 5686 | V2F (85 / 161) | 8.8 | 00:37:28 | |||
| 29 | 00:20:55 | PAYET Ritchie | 6000 | JUM (4 / 27) | 15.7 | 00:20:55 | |||
| 285 | 00:27:37 | ERHARD Nelly | 6073 | SEF (11 / 539) | 11.9 | 00:27:31 | |||
| 541 | 00:31:26 | JEUNE Fanny | 3447 | V1F (19 / 351) | 10.5 | 00:31:19 | |||
| 1309 | 00:40:05 | RAYBAUT Chloe | 5851 | SEF (240 / 539) | 8.8 | 00:37:30 | |||
| 1565 | 00:43:10 | BLACHERE Elisa | 6700 | ESF (21 / 35) | 9.2 | 00:35:44 | |||
| 1821 | 00:46:42 | CAILHOL Jean francois | 308 | V2M (156 / 177) | 10.1 | 00:32:35 | |||
| 798 | 00:34:38 | HOUSSARD Sandrine | 6228 | V2F (18 / 161) | 9.6 | 00:34:06 | |||
| 1310 | 00:40:08 | LEDER JOUANNEAU Virginie | 5411 | SEF (241 / 539) | 9.2 | 00:35:51 | |||
| 1566 | 00:43:11 | PEBERNET Norbert | 5342 | V2M (134 / 177) | 7.7 | 00:42:51 | |||
| 1822 | 00:46:45 | CHAVENT Gregory | 6370 | V1M (255 / 304) | 9.3 | 00:35:15 | |||
| 2334 | 01:06:51 | COIN Severine | 5157 | V1F (350 / 351) | 5.9 | 00:55:19 | |||
| 31 | 00:21:04 | REXHAJ Sandri | 6608 | MIM (2 / 71) | 15.6 | 00:21:04 | |||
| 543 | 00:31:29 | GLEYSE Sylvain | 6971 | SEM (161 / 379) | 10.5 | 00:31:09 |
