RÉSULTATS    La Nocturne de Nimes - Édition du 05/10/2018

2354 participants - 1249 Femmes - 1105 Hommes
67 licenciés (3%) - 2287 non-licenciés (97%)

Temps moyen : 00:39:29


    Page / 95




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
50 00:21:48 JAUSSAUD Quentin NGE SPORTS 2901 SEM (18 / 379) 15.2 00:21:43
93 00:22:58 EL OUALI Mohamed NENE40 5030 V2M (11 / 177) 14.4 00:22:50
38 00:21:18 LOUBIERE Sebastien NENE40 3462 V1M (6 / 304) 15.4 00:21:18
1312 00:40:12 SENEGAS Marianne NENE40 504 V1F (145 / 351) 9.5 00:34:37
1071 00:37:35 THUILLIER Linda NENE 40 5289 SEF (170 / 539) 10.3 00:32:01
27 00:20:48 CHANAL Nicholas NAUTIC CLUB NIMOIS 6132 SEM (15 / 379) 15.8 00:20:48
941 00:36:12 JACOTEZ Christian NATURHOUSE CAVEIRAC 6978 SEM (225 / 379) 13.3 00:24:42
1999 00:49:57 VINCENT Nathalie NATHALIE VINCENT 5891 V2F (121 / 161) 7.9 00:41:40
1732 00:45:20 RUMEAU Nathalie NATHALIE RUMEAU 5769 V2F (99 / 161) 10.5 00:31:17
193 00:25:53 MANGIN Natacha NATACHA MANGIN 1025 SEF (4 / 539) 12.8 00:25:37
1591 00:43:29 EL FILALI Iman NADIA EL FILALI 5223 MIF (24 / 46) 8.0 00:41:11
1092 00:37:46 MONTAGNE Myriam MYRIAM MONTAGNE 5351 V1F (99 / 351) 8.9 00:36:57
158 00:24:56 ALAMINOS Nico MYB NIMES 6641 SEM (57 / 379) 13.2 00:24:51
831 00:35:02 SAINVOIRIN Muriel MURIEL SAINVOIRIN 6397 V2F (25 / 161) 10.1 00:32:33
2151 00:53:57 MORAGUES Muriel MURIEL MORAGUES 743 V2F (134 / 161) 7.3 00:44:53
789 00:34:28 NOGAREDE Alice MOVE YOUR BODY NIMES 5163 CAF (8 / 43) 9.7 00:34:01
788 00:34:28 NOGAREDE Laure MOVE YOUR BODY NIMES 5162 V1F (57 / 351) 9.7 00:34:00
982 00:36:42 CALLIS Montserrat MONTSE CALLIS 5310 V1F (80 / 351) 9.4 00:34:48
504 00:30:54 MIDDIONE Marylene MONS RUNNING 918 V1F (16 / 351) 10.8 00:30:30
400 00:29:24 BAYLE OLIVIER Laurence MONS RUNNING 973 V1F (9 / 351) 11.3 00:29:00
1599 00:43:38 BOUQUET Christophe MONJARDIN 3444 SEM (318 / 379) 11.1 00:29:43
506 00:30:56 DEBROAS Mickael MICKAEL DEBROAS 5234 SEM (151 / 379) 11.1 00:29:35
228 00:26:39 DAMOUR Mickael MICKAEL DAMOUR 5622 V1M (45 / 304) 12.4 00:26:33
1381 00:40:57 PAPIN Michelle MICHELLE PAPIN 5938 V1F (157 / 351) 8.3 00:39:28
2074 00:52:01 DUBOIS Michelle MICHELLE DUBOIS 5688 SEF (472 / 539) 8.6 00:38:10
    Première Page / 95 Dernière