RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 28/10/2018
1139            participants - 324 Femmes
            - 815 Hommes 
                            447 licenciés  (39%) - 692 non-licenciés  (61%)                    
Temps moyen : 00:46:39
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 00:49:16 | DUMONTET David | 506 | V1M (164 / 213) | 12.1 | 00:48:44 | 00:25:15 | |||
| 981 | 00:57:35 | JHAMAR Habib | 3004 | SEM (312 / 319) | 10.4 | 00:56:53 | 00:28:35 | |||
| 726 | 00:49:17 | MAUREL Thierry | 580 | V1M (165 / 213) | 12.1 | 00:48:56 | 00:24:47 | |||
| 471 | 00:43:25 | GONCALVE Josue | 205 | ESM (25 / 30) | 13.8 | 00:42:53 | 00:22:06 | |||
| 728 | 00:49:20 | LAMOUREUX Franck | 325 | V2M (111 / 171) | 12.1 | 00:48:50 | 00:24:52 | |||
| 730 | 00:49:24 | FERNANDES Faustino | 3034 | V2M (112 / 171) | 12.1 | 00:48:50 | 00:24:44 | |||
| 475 | 00:43:35 | SAHAKIAN Benjamin | 3024 | CAM (18 / 26) | 13.7 | 00:43:27 | 00:21:32 | |||
| 732 | 00:49:28 | FIGLAREK Gerard | 2104 | V2M (114 / 171) | 12.1 | 00:48:56 | 00:25:20 | |||
| 220 | 00:38:06 | OMAR ISMAIL Shakir | 17 | SEM (119 / 319) | 15.7 | 00:38:05 | ||||
| 733 | 00:49:28 | DUFRESNE Lois | 534 | CAM (23 / 26) | 12.1 | 00:48:58 | 00:25:20 | |||
| 477 | 00:43:36 | BONHOMME Aurelie | 1464 | SEF (26 / 136) | 13.7 | 00:43:25 | 00:21:35 | |||
| 734 | 00:49:30 | DESCHAMPS Alexis | 530 | JUM (14 / 16) | 12.1 | 00:48:57 | 00:25:20 | |||
| 478 | 00:43:36 | GUENDOUZ Hassen | 295 | SEM (205 / 319) | 13.7 | 00:43:18 | 00:21:26 | |||
| 992 | 00:58:16 | SERISE Mickael | 489 | SEM (313 / 319) | 10.3 | 00:57:17 | 00:28:48 | |||
| 993 | 00:58:19 | DORDEVIC Tomislav | 2239 | V4M (7 / 8) | 10.2 | 00:58:08 | 00:28:52 | |||
| 738 | 00:49:33 | MEHRAZ Nadia | 1458 | SEF (53 / 136) | 12.1 | 00:49:08 | 00:24:49 | |||
| 995 | 00:58:24 | PIONNIER Jean jacques | 3098 | V3M (23 / 30) | 10.2 | 00:58:07 | 00:29:28 | |||
| 484 | 00:43:44 | DELACOUR Arnaud | 259 | SEM (208 / 319) | 13.7 | 00:43:19 | 00:22:15 | |||
| 997 | 00:58:26 | ROCHERY Herve | 3036 | V2M (157 / 171) | 10.2 | 00:58:01 | 00:29:24 | |||
| 742 | 00:49:42 | BAUGE Sebastien | 320 | SEM (270 / 319) | 12.0 | 00:49:20 | 00:25:15 | |||
| 998 | 00:58:28 | VITTI Cyril | 230 | V1M (202 / 213) | 10.2 | 00:57:49 | 00:29:37 | |||
| 743 | 00:49:43 | JACQUES Jerome | 451 | V1M (167 / 213) | 12.0 | 00:49:06 | 00:26:00 | |||
| 999 | 00:58:33 | ROGEZ Pierre yves | 589 | V1M (203 / 213) | 10.2 | 00:57:46 | 00:29:30 | |||
| 487 | 00:43:46 | DESCREAUX Thomas | 266 | SEM (209 / 319) | 13.7 | 00:43:32 | 00:21:34 | |||
| 1000 | 00:58:36 | VALOT Stephanie | 1529 | SEF (97 / 136) | 10.2 | 00:57:50 | 00:29:30 | 

