RÉSULTATS    Les Foulées Monterelaises - Édition du 28/10/2018
1139 participants - 324 Femmes
- 815 Hommes
447 licenciés (39%) - 692 non-licenciés (61%)
Temps moyen : 00:46:39
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775 | 00:50:06 | CHEVRE Anne marie | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 1830 | V2F (11 / 44) | 11.9 | 00:49:58 | 00:25:04 | ||
| 1059 | 01:01:13 | LIWINSKI Audrey | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 1831 | SEF (115 / 136) | 9.8 | 01:00:28 | 00:31:27 | ||
| 1040 | 01:00:29 | GRAO Patricia | 1832 | V3F (8 / 12) | 9.9 | 00:59:51 | 00:30:36 | |||
| 954 | 00:56:36 | POULAIN Michele | CS MONTEREAU | 1833 | V3F (7 / 12) | 10.6 | 00:55:50 | 00:28:36 | ||
| 1013 | 00:59:01 | PASSET Karine | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1834 | V1F (79 / 106) | 10.1 | 00:58:17 | 00:29:50 | ||
| 691 | 00:48:24 | DARDONVILLE Mary | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1835 | SEF (48 / 136) | 12.3 | 00:48:00 | 00:24:26 | ||
| 1007 | 00:58:47 | CERCEAU Caroline | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1836 | SEF (100 / 136) | 10.2 | 00:58:10 | 00:29:05 | ||
| 627 | 00:46:58 | BORDENAVE Aline | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1837 | SEF (39 / 136) | 12.7 | 00:46:48 | 00:23:17 | ||
| 914 | 00:54:39 | PELLERIN Magali | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1838 | V1F (65 / 106) | 10.9 | 00:54:03 | 00:27:28 | ||
| 665 | 00:47:56 | BORDAIS Melanie | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1839 | SEF (45 / 136) | 12.5 | 00:47:33 | 00:24:26 | ||
| 921 | 00:54:50 | RAVISON Sonia | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1840 | V2F (19 / 44) | 10.9 | 00:54:04 | 00:27:53 | ||
| 690 | 00:48:23 | BONLARRON Christelle | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1841 | V1F (27 / 106) | 12.4 | 00:47:58 | 00:24:25 | ||
| 699 | 00:48:33 | DUBOIS Adeline | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1842 | SEF (49 / 136) | 12.3 | 00:48:09 | 00:24:26 | ||
| 674 | 00:48:04 | BOISGIBAULT Celine | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1843 | V1F (25 / 106) | 12.4 | 00:47:37 | 00:23:48 | ||
| 874 | 00:53:21 | MICHALLETZ Sylvie | PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE* | 1844 | V3F (5 / 12) | 11.2 | 00:52:37 | 00:27:05 | ||
| 944 | 00:56:02 | RIEGER Johanna | US ROISSY EN BRIE | 1847 | SEF (84 / 136) | 10.7 | 00:55:16 | 00:28:48 | ||
| 396 | 00:41:45 | FOISSY Natacha | US ROISSY EN BRIE | 1848 | SEF (16 / 136) | 14.3 | 00:41:40 | 00:20:44 | ||
| 1112 | 01:05:58 | PRIN Angelique | 1849 | SEF (128 / 136) | 9.0 | 01:05:06 | 00:33:32 | |||
| 572 | 00:45:26 | SAADI Farida | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE | 1850 | V1F (18 / 106) | 13.2 | 00:45:21 | 00:22:46 | ||
| 884 | 00:53:43 | LUANGRATH Sirirak | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1851 | V1F (59 / 106) | 11.1 | 00:53:07 | 00:27:13 | ||
| 782 | 00:50:11 | TRAQUE Lina | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 1852 | V2F (12 / 44) | 11.9 | 00:49:35 | 00:25:20 | ||
| 1124 | 01:09:49 | ALLART Elora | 1853 | SEF (132 / 136) | 8.5 | 01:08:51 | 00:34:49 | |||
| 913 | 00:54:38 | QUATRAIN Aurelie | VAUX LE PENIL ATHLETISME | 1854 | V1F (64 / 106) | 10.9 | 00:54:08 | 00:27:59 | ||
| 457 | 00:43:01 | JULLIAND Marie | GA NOISY LE GRAND | 1855 | V1F (8 / 106) | 13.9 | 00:42:56 | 00:21:23 | ||
| 499 | 00:44:00 | MOREAU Ingrid | 1856 | SEF (29 / 136) | 13.6 | 00:43:52 | 00:22:06 |
