RÉSULTATS    Semi Marathon du Bois de Vincennes - Édition du 21/10/2018

4063 participants - 1109 Femmes - 2954 Hommes
266 licenciés (7%) - 3797 non-licenciés (93%)

Temps moyen : 01:55:49


    Page / 163




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
43 01:20:39 REVERBERI Anthony UA SOCIETE GENERALE 3236 SEM (31 / 1554) 15.7 01:20:36
48 01:21:06 DECORDE Olivier UA SOCIETE GENERALE 4862 SEM (34 / 1554) 15.6 01:21:05
61 01:21:48 THUILLIER Laurent UA SOCIETE GENERALE 4869 V1M (14 / 804) 15.4 01:21:45
86 01:22:41 ANQUEZ Damien UA SOCIETE GENERALE 4859 SEM (52 / 1554) 15.3 01:22:39
104 01:23:33 GIRIEUD Frederic UA SOCIETE GENERALE 4865 V1M (29 / 804) 15.1 01:23:29
248 01:28:05 DE COURTEMANCHE Olivier UA SOCIETE GENERALE 4861 V1M (68 / 804) 14.3 01:28:00
252 01:28:10 POUDEROUX Vincent UA SOCIETE GENERALE 4867 SEM (155 / 1554) 14.3 01:28:05
308 01:29:25 PAPIN Cyrille UA SOCIETE GENERALE 1199 V1M (86 / 804) 14.2 01:29:09
315 01:29:36 MICHELETTI Nicolas UA SOCIETE GENERALE 4866 SEM (194 / 1554) 14.1 01:29:31
374 01:30:25 ESKINAZI Bernard UA SOCIETE GENERALE 4864 V2M (27 / 424) 14.0 01:30:09
490 01:33:00 BLAMEBLE Pierre UA SOCIETE GENERALE 4860 V1M (130 / 804) 13.6 01:32:52
594 01:35:08 SAUDAI Fabrice UA SOCIETE GENERALE 4868 V1M (156 / 804) 13.3 01:34:53
598 01:35:10 LEGROS Jean christophe UA SOCIETE GENERALE 3670 V2M (52 / 424) 13.4 01:34:06
762 01:38:10 BOISSINOT Olivier UA SOCIETE GENERALE 3667 V1M (198 / 804) 12.9 01:37:35
820 01:38:51 LADEIRA Tony UA SOCIETE GENERALE 2999 V1M (209 / 804) 13.4 01:34:09
1020 01:41:27 COLOMB Remi UA SOCIETE GENERALE 3668 SEM (587 / 1554) 12.7 01:39:31
1335 01:45:18 GANDON Christian UA SOCIETE GENERALE 3669 V3M (12 / 104) 12.2 01:43:16
1453 01:46:46 DUONG David UA SOCIETE GENERALE 3282 SEM (777 / 1554) 11.9 01:46:01
1810 01:51:29 FABERT Sophie UA SOCIETE GENERALE 2823 V1F (50 / 287) 11.8 01:46:46
931 01:40:24 BUTLER Timothy UA VERSAILLES 1272 SEM (540 / 1554) 12.7 01:39:34
1098 01:42:33 TRUFFIER Laurent UA VERSAILLES 3024 V2M (106 / 424) 12.9 01:37:45
354 01:30:03 COULOMB Mathieu UAI NOGENT-SUR-MARNE 3242 SEM (213 / 1554) 14.0 01:30:00
907 01:40:04 TREVISAN Dominique UAI NOGENT-SUR-MARNE 1212 V3M (8 / 104) 12.7 01:39:02
770 01:38:13 POMMELET Alexandre UASG 5029 SEM (453 / 1554) 13.2 01:35:55
771 01:38:14 ZAOUI Hadj UASG 5028 V1M (199 / 804) 13.1 01:35:56
    Première Page / 163 Dernière