RÉSULTATS    Les Foulées Roses contre le Cancer - Édition du 07/10/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1773 participants - 886 Femmes - 887 Hommes
83 licenciés (5%) - 1690 non-licenciés (95%)

Temps moyen : 00:46:18


    Page / 71




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
1178 00:49:40 MORIN Valerie 1590 V2F (69 / 121) 9.9 00:48:21
489 00:42:10 DURE Frederic COS BRGM 1591 V2M (61 / 174) 11.9 00:40:16
387 00:41:00 SOLIGNY Pascal GROUPE SCOLAIRE SAINT PAUL BOU 1592 V1M (113 / 291) 11.8 00:40:26
24 00:31:27 LE JEUNE Romain 1593 SEM (9 / 337) 15.2 00:31:23
757 00:44:46 GAUTIER Sandrine ETOILE BALGENTIENNE ATHLETISME 1594 SEF (112 / 432) 10.9 00:44:03
533 00:42:32 JURY Celine 1595 SEF (56 / 432) 11.3 00:42:24
947 00:46:45 SWIDERSKI Chloe ADAS INRA ORLEANS 1596 SEF (155 / 432) 10.6 00:45:00
86 00:34:36 SIMONESSA Charly 1597 SEM (34 / 337) 13.9 00:34:28
1483 00:53:11 JURY Marie 1598 SEF (328 / 432) 9.0 00:53:02
1093 00:48:38 MAZZUCA Laurent 1599 V1M (236 / 291) 9.9 00:48:23
792 00:45:11 DURONSOY Damien BEG INGENIERIE 1600 SEM (230 / 337) 11.0 00:43:28
1509 00:53:26 CAMP Stephane CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE 1601 V2M (154 / 174) 9.3 00:51:22
627 00:43:34 BEREJ Carole CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE 1603 V1F (31 / 285) 11.1 00:43:08
832 00:45:34 DEBLAUWE Jean-charles BEG INGENIERIE 1604 SEM (239 / 337) 10.9 00:43:51
28 00:31:58 JEAN Dominique COLLECTEAM 1605 SEM (12 / 337) 15.0 00:31:54
481 00:42:01 LO Paul 1606 SEM (169 / 337) 12.0 00:39:51
892 00:46:11 MANCEAU Julien SECURITE SOCIALE DES INDEPENDA 1607 V1M (209 / 291) 10.5 00:45:38
759 00:44:48 LE ROUX Leandre 1608 SEM (225 / 337) 11.2 00:42:36
1522 00:53:33 CHAILLOU Virginie CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE 1609 SEF (341 / 432) 9.3 00:51:29
1111 00:48:51 RAYNAL Emily COLLECTEAM 1611 SEF (199 / 432) 9.9 00:48:08
812 00:45:22 LEGRAND Sophie CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE 1612 V1F (67 / 285) 10.7 00:44:42
557 00:42:46 LEGRAND Marc CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE 1613 V1M (151 / 291) 11.4 00:42:06
542 00:42:37 ROBERT Christophe CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE 1616 V1M (147 / 291) 11.2 00:42:35
1263 00:50:34 BARBIER Marc GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE 1617 SEM (295 / 337) 9.9 00:48:21
958 00:46:52 BORK Stephanie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE 1618 SEF (158 / 432) 10.5 00:45:36
    Première Page / 71 Dernière