RÉSULTATS    Le Triathlon du Grand Meaulnes - Édition du 09/09/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique170 participants - 43 Femmes
- 127 Hommes
77 licenciés (45%) - 93 non-licenciés (55%)
Temps moyen : 01:38:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 01:53:44 | KOM Cedric | 122 | S3M (18 / 18) | 15.4 | 00:21:20 | 00:01:54 | 00:59:08 | 00:01:19 | 00:30:05 | |||
| 153 | 01:54:08 | HOARAU Julien | 73 | S2M (19 / 19) | 15.3 | 00:21:13 | 00:02:00 | 00:58:38 | 00:01:18 | 00:31:02 | |||
| 154 | 01:54:56 | ANCEY Cecile | 4 | V1F (10 / 12) | 15.2 | 00:20:12 | 00:01:27 | 01:03:34 | 00:00:38 | 00:29:07 | |||
| 156 | 01:57:10 | VIGOUROUX Eric | 50 | V3M (9 / 12) | 14.9 | 00:17:50 | 00:01:17 | 01:03:33 | 00:01:02 | 00:33:30 | |||
| 159 | 01:58:51 | RABIER Isabelle | 94 | V2F (4 / 5) | 14.7 | 00:21:50 | 00:02:00 | 01:06:53 | 00:00:50 | 00:27:20 | |||
| 160 | 01:59:28 | THEYS Sophie | 2 | V1F (11 / 12) | 14.6 | 00:21:14 | 00:02:48 | 01:05:37 | 00:00:37 | 00:29:15 | |||
| 161 | 02:00:54 | BESSE Jean-francois | 137 | V4M (6 / 6) | 14.5 | 00:24:17 | 00:02:03 | 01:01:25 | 00:01:17 | 00:31:54 | |||
| 164 | 02:02:23 | LAVENANT Marie | 23 | S2F (5 / 8) | 14.3 | 00:23:04 | 00:02:27 | 01:06:10 | 00:01:00 | 00:29:43 | |||
| 165 | 02:04:33 | PELLETIER Stephane | 76 | V3M (11 / 12) | 14.0 | 00:23:20 | 00:02:18 | 01:02:32 | 00:00:31 | 00:35:54 | |||
| 170 | 02:07:33 | LAVERSIN Melodie | 129 | S2F (8 / 8) | 13.7 | 00:24:16 | 00:01:45 | 01:08:56 | 00:00:56 | 00:31:41 | |||
| 3 | 01:10:27 | RIBOUTON Benoit | 139 | S3M (2 / 18) | 24.9 | 00:12:08 | 00:00:37 | 00:40:22 | 00:00:29 | 00:16:53 | |||
| 11 | 01:16:09 | GUILLERMIN Mael | 77 | S1M (4 / 14) | 23.0 | 00:12:14 | 00:00:39 | 00:44:46 | 00:00:27 | 00:18:05 | |||
| 21 | 01:23:19 | LOCHIN Antoine | 34 | JUM (2 / 4) | 21.0 | 00:16:02 | 00:00:45 | 00:46:13 | 00:00:48 | 00:19:32 | |||
| 23 | 01:23:49 | GUILLON Rodolphe | 92 | V2M (2 / 17) | 20.9 | 00:15:07 | 00:01:26 | 00:46:08 | 00:00:36 | 00:20:34 | |||
| 24 | 01:24:06 | JOUNY Vincent | 15 | S3M (8 / 18) | 20.8 | 00:15:13 | 00:01:35 | 00:47:05 | 00:00:34 | 00:19:40 | |||
| 28 | 01:25:32 | POLLEFOORT Corentin | 48 | S2M (1 / 19) | 20.5 | 00:16:40 | 00:01:15 | 00:45:58 | 00:00:47 | 00:20:55 | |||
| 30 | 01:26:00 | REGUER Vincent | 78 | CAM (5 / 10) | 20.4 | 00:20:04 | 00:01:06 | 00:45:12 | 00:00:27 | 00:19:13 | |||
| 33 | 01:26:18 | MORIN Morgan | 79 | CAM (6 / 10) | 20.3 | 00:18:14 | 00:01:19 | 00:44:25 | 00:00:45 | 00:21:36 | |||
| 34 | 01:26:19 | TASSERIE Yvan | 171 | V1M (1 / 12) | 20.3 | 00:19:27 | 00:01:42 | 00:43:42 | 00:01:08 | 00:20:21 | |||
| 35 | 01:26:21 | IMBERY Thibaut | 104 | S1M (7 / 14) | 20.3 | 00:15:19 | 00:00:53 | 00:49:36 | 00:00:41 | 00:19:54 |
