RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 07/02/2016
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce405 participants - 240 Femmes
- 165 Hommes
31 licenciés (8%) - 374 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 00:28:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:24:44 | GENET Philippine | AZUR OLYMPIQUE CHARENTON | 7934 | MIF (4 / 12) | 12.1 | 00:23:22 | ||
| 102 | 00:24:47 | BILLE Lea | 7507 | MIF (5 / 12) | 12.0 | 00:24:20 | |||
| 103 | 00:24:48 | CHAMBOLLE Florence | US IVRY TRI | 7676 | V2F (2 / 26) | 12.0 | 00:24:21 | ||
| 104 | 00:24:49 | CHAMBOLLE Jean luc | US IVRY TRI | 7675 | V2M (13 / 32) | 12.0 | 00:24:21 | ||
| 105 | 00:24:52 | PONT Clemence | 7621 | MIF (6 / 12) | 12.0 | 00:24:27 | |||
| 106 | 00:24:53 | BUESO Mariane | CA MONTREUIL 93 | 7750 | MIF (7 / 12) | 12.0 | 00:23:19 | ||
| 108 | 00:24:54 | DAHNOUN Farida | 7794 | V2F (3 / 26) | 12.0 | 00:24:46 | |||
| 107 | 00:24:54 | NICOUX Dominique | 7768 | V1M (15 / 33) | 12.0 | 00:22:51 | |||
| 109 | 00:24:55 | REBAHI Philippe | CA MONTREUIL 93 | 7793 | V2M (14 / 32) | 12.0 | 00:24:49 | ||
| 111 | 00:24:56 | JANELLE Isabelle | 7699 | V1F (5 / 53) | 12.0 | 00:24:08 | |||
| 110 | 00:24:56 | BAJEUX Thomas | 7730 | SEM (26 / 48) | 12.0 | 00:24:00 | |||
| 112 | 00:24:57 | AMARDEILH Marie | DIRECT ENERGIE | 7924 | V2F (4 / 26) | 12.0 | 00:22:09 | ||
| 113 | 00:25:05 | CARPENTIER Anais | RUN POUR TOUS | 7524 | SEF (6 / 119) | 11.9 | 00:23:37 | ||
| 114 | 00:25:13 | HABERT Christophe | AC NORD SENONAIS | 7689 | V1M (16 / 33) | 11.8 | 00:25:08 | ||
| 115 | 00:25:16 | VO Ngoc que minh | BEARING POINT | 7754 | SEF (7 / 119) | 11.8 | 00:24:40 | ||
| 116 | 00:25:29 | CHEA Catherine | RMA | 7548 | V2F (5 / 26) | 11.7 | 00:22:22 | ||
| 117 | 00:25:31 | DOFFIN Apolline | 7633 | MIF (8 / 12) | 11.7 | 00:24:49 | |||
| 118 | 00:25:34 | AMAMI Lucie | 7649 | SEF (8 / 119) | 11.7 | 00:24:25 | |||
| 120 | 00:25:35 | DELAPORTE Florine | RUN POUR TOUS | 7601 | ESF (2 / 7) | 11.7 | 00:25:03 | ||
| 119 | 00:25:35 | DOFFIN Yann | PIERREVAL | 7632 | V1M (17 / 33) | 11.7 | 00:24:54 | ||
| 122 | 00:25:49 | BOISBOURDIN Sabine | SA MONTROUGE PARIS 12 | 7627 | V2F (6 / 26) | 11.6 | 00:25:41 | ||
| 121 | 00:25:49 | RYCKELYNCK Kyota | 7604 | CAM (8 / 10) | 11.6 | 00:24:12 | |||
| 123 | 00:25:51 | ROCHER Frederic | 7891 | V1M (18 / 33) | 11.5 | 00:25:23 | |||
| 124 | 00:25:53 | ROCHER Anne | 7890 | V1F (6 / 53) | 11.5 | 00:25:25 | |||
| 125 | 00:25:55 | RATKOWSKI Nadia | USCA COURLON | 7786 | V1F (7 / 53) | 11.5 | 00:23:49 |
