RÉSULTATS    Les Foulées d'Ile-de-France France des Iles - Édition du 01/07/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce906 participants - 311 Femmes
- 595 Hommes
139 licenciés (15%) - 767 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:55:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 00:48:57 | VERKEST Julien | 1302 | SEM (117 / 239) | 12.4 | 00:48:04 | |||
| 280 | 00:48:56 | SANCHEZ Mikael | 3PRT | 1037 | SEM (116 / 239) | 12.4 | 00:48:08 | ||
| 279 | 00:48:54 | BELLEIL Arnaud | 582 | V2M (50 / 139) | 12.3 | 00:48:39 | |||
| 278 | 00:48:52 | KRASNY Yan | 974 | SEM (115 / 239) | 12.3 | 00:48:28 | |||
| 276 | 00:48:49 | BUSSERY Benoit | 1115 | SEM (114 / 239) | 12.4 | 00:48:20 | |||
| 277 | 00:48:49 | GELY Jean-michel | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 998 | V2M (49 / 139) | 12.3 | 00:48:38 | ||
| 275 | 00:48:48 | MARTINEZ Murielle | STADIUM MONTIGNY ATHLETIC CLUB | 1030 | V1F (13 / 90) | 12.3 | 00:48:39 | ||
| 274 | 00:48:46 | CAMUS Sebastien | AO CHARENTON | 1071 | SEM (113 / 239) | 12.3 | 00:48:26 | ||
| 273 | 00:48:45 | KHELOUYA Kader | 1122 | V2M (48 / 139) | 12.4 | 00:48:05 | |||
| 272 | 00:48:40 | VELASQUEZ Thomas | 1812 | V1M (68 / 137) | 12.4 | 00:48:10 | |||
| 270 | 00:48:38 | RIVAS Robert | AR BASTILLE | 1107 | V2M (47 / 139) | 12.3 | 00:48:24 | ||
| 271 | 00:48:38 | BIRGAND Alexandre | 438 | SEM (112 / 239) | 12.4 | 00:48:11 | |||
| 269 | 00:48:37 | WEISS Sebastien | 620 | V1M (67 / 137) | 12.3 | 00:48:26 | |||
| 268 | 00:48:31 | FAIN Olivier | 1179 | V3M (14 / 56) | 12.4 | 00:48:04 | |||
| 266 | 00:48:30 | WACQUEZ Olivier | 1340 | V1M (66 / 137) | 12.4 | 00:48:08 | |||
| 267 | 00:48:30 | DELARUE Bastien | 1174 | SEM (111 / 239) | 12.4 | 00:48:23 | |||
| 265 | 00:48:28 | BENDELAC Jacky | RUNNING MARATHON BOIS D'ARCY | 833 | V2M (46 / 139) | 12.4 | 00:48:23 | ||
| 264 | 00:48:27 | BRUT Bernard | 1291 | V3M (13 / 56) | 12.5 | 00:47:55 | |||
| 262 | 00:48:25 | BREHIN Henri | AXA SPORTS ET LOISIRS | 872 | V2M (45 / 139) | 12.4 | 00:48:20 | ||
| 263 | 00:48:25 | ANDRIEU Simon | 535 | SEM (110 / 239) | 12.6 | 00:47:29 | |||
| 261 | 00:48:24 | LEBOUC Romain | 577 | SEM (109 / 239) | 12.4 | 00:48:11 | |||
| 260 | 00:48:23 | FILLOUX Daniel | 793 | V2M (44 / 139) | 12.4 | 00:48:21 | |||
| 259 | 00:48:19 | MITCHELL Sasha | 1374 | SEM (108 / 239) | 12.5 | 00:47:55 | |||
| 258 | 00:48:17 | GORE Rosello | OCCBA | 846 | V3M (12 / 56) | 12.4 | 00:48:09 | ||
| 256 | 00:48:15 | MONTOYA Didier | 1237 | V1M (64 / 137) | 12.5 | 00:47:53 |
