RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 08/12/2018

2834 participants - 1105 Femmes - 1729 Hommes
252 licenciés (9%) - 2582 non-licenciés (91%)

Temps moyen : 00:57:38


    Page / 114




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
1760 01:00:15 MARQUES Stephane LES RUNNERS CHAPELLOIS 1372 V1M (433 / 564) 10.3 00:58:05
1894 01:01:33 JOUHANNEAU Dominique LES RUNNERS CHAPELLOIS 1740 V2M (245 / 320) 9.7 01:01:17
2165 01:04:51 RANOUL Isabelle LES RUNNERS CHAPELLOIS 1290 V2F (88 / 156) 9.5 01:02:40
2396 01:08:04 TRUCHOT Olivier LES RUNNERS CHAPELLOIS 1754 V1M (526 / 564) 9.0 01:06:04
2414 01:08:18 RONSSE Elodie LES RUNNERS CHAPELLOIS 1829 SEF (381 / 520) 9.1 01:05:33
2415 01:08:18 LEMESLE Cyril LES RUNNERS CHAPELLOIS 1828 V1M (528 / 564) 9.1 01:05:34
2650 01:12:35 DOUMERC Alicja LES RUNNERS CHAPELLOIS 670 SEF (458 / 520) 8.5 01:10:18
2731 01:15:23 CLAISSE Emilie LES RUNNERS CHAPELLOIS 1578 V1F (340 / 369) 8.2 01:12:39
1460 00:57:48 BRISPOT Nathalie LES RUNNERS VIENNOIS 955 V1F (94 / 369) 10.5 00:56:49
1799 01:00:42 BEAUFAYS Alexandre LES RUNNERS VIENNOIS 986 V1M (440 / 564) 10.2 00:58:17
2006 01:02:58 BOUTRON Fanny LES RUNNERS VIENNOIS 1075 SEF (265 / 520) 9.5 01:02:35
722 00:50:42 MICHEL Rudy LISSES AC 104 SEM (279 / 698) 11.9 00:50:25
128 00:42:15 CHESNAUD Anthony LISSES AC 105 V1M (39 / 564) 14.3 00:41:58
514 00:48:15 MASSON Herve LISSES AC 155 V2M (77 / 320) 12.5 00:47:59
7 00:35:31 LOMPO Patrice LMA 43 SEM (6 / 698) 16.9 00:35:29
160 00:42:59 CORIAL Edgard LMA MEUNG - SUR - LOIRE 255 V3M (1 / 76) 14.0 00:42:39
137 00:42:35 LADOUCE Louis denis LOUIS-DENIS 230 SEM (64 / 698) 14.1 00:42:30
2822 01:22:55 GRANET Franck MAIRIE D'ORLEANS 3171 V2M (319 / 320) 7.4 01:20:43
2604 01:11:57 BIGOT Emilie MAIRIE D'ORLEANS 3200 V1F (321 / 369) 8.5 01:10:00
2497 01:09:54 BIGOT Denis MAIRIE D'ORLEANS 3199 SEM (645 / 698) 8.8 01:07:57
2479 01:09:23 PENICHOU Fiona MAIRIE D'ORLEANS 3186 SEF (403 / 520) 8.8 01:07:27
2477 01:09:20 CHARLES Patricia MAIRIE D'ORLEANS 3160 V2F (127 / 156) 8.9 01:07:24
2324 01:07:02 LE JONCOUR Estelle MAIRIE D'ORLEANS 3175 V1F (270 / 369) 9.2 01:05:04
2323 01:07:02 DUBOST Gaelle MAIRIE D'ORLEANS 3167 SEF (349 / 520) 9.2 01:05:04
2322 01:07:01 PIERRE Nathalie MAIRIE D'ORLEANS 3187 V2F (102 / 156) 8.9 01:06:46
    Première Page / 114 Dernière