RÉSULTATS    La Course des 3 Ponts - Édition du 08/12/2018
2834 participants - 1105 Femmes
- 1729 Hommes
252 licenciés (9%) - 2582 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:57:38
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 00:52:01 | ELBEKKAOUI Mohamed | MERCK SEMOY | 609 | V1M (247 / 564) | 11.8 | 00:50:48 | ||
| 864 | 00:52:03 | ROSENBAUM Gilles | 2753 | V1M (248 / 564) | 11.5 | 00:51:58 | |||
| 869 | 00:52:05 | RONDIN Damien | 962 | V1M (249 / 564) | 11.7 | 00:51:07 | |||
| 83 | 00:40:50 | MARIONNEAU Fabrice | 537 | V1M (25 / 564) | 14.7 | 00:40:47 | |||
| 871 | 00:52:06 | HUET Steven | 2863 | V1M (250 / 564) | 11.5 | 00:51:45 | |||
| 873 | 00:52:07 | GOUTEYRON Philippe | AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE | 627 | V1M (251 / 564) | 11.5 | 00:51:45 | ||
| 882 | 00:52:13 | ROBIN Jerome | 2381 | V1M (252 / 564) | 11.7 | 00:51:13 | |||
| 890 | 00:52:17 | BAILLON David | 2248 | V1M (253 / 564) | 11.6 | 00:51:43 | |||
| 892 | 00:52:19 | NUNES Fred | 1265 | V1M (254 / 564) | 11.6 | 00:51:42 | |||
| 893 | 00:52:20 | LESEUR Nicolas | 240 | V1M (255 / 564) | 11.5 | 00:52:00 | |||
| 898 | 00:52:25 | TREUILLET Yvan | 1822 | V1M (256 / 564) | 11.6 | 00:51:40 | |||
| 900 | 00:52:26 | BECUE Loic | 953 | V1M (257 / 564) | 11.6 | 00:51:30 | |||
| 911 | 00:52:30 | WENDLING Olivier | CNRS | 2976 | V1M (258 / 564) | 11.6 | 00:51:31 | ||
| 912 | 00:52:30 | COMBE Mickael | INFOSPORT-LOIRET | 1357 | V1M (259 / 564) | 11.4 | 00:52:13 | ||
| 84 | 00:40:53 | BOUVET Benoit | AJ BLOIS-ONZAIN | 538 | V1M (26 / 564) | 14.7 | 00:40:43 | ||
| 913 | 00:52:31 | WALTER Stephane | 798 | V1M (260 / 564) | 11.7 | 00:51:07 | |||
| 917 | 00:52:34 | BOUMIER Cyril | 573 | V1M (261 / 564) | 11.7 | 00:51:09 | |||
| 918 | 00:52:35 | CHOISEAU Jeremie | 238 | V1M (262 / 564) | 11.5 | 00:52:05 | |||
| 919 | 00:52:36 | GAUDARD Gregory | 2406 | V1M (263 / 564) | 12.0 | 00:49:58 | |||
| 930 | 00:52:47 | ALIX Frederic | MOVEFRED | 1012 | V1M (264 / 564) | 11.4 | 00:52:14 | ||
| 938 | 00:52:53 | VERDIER David | 2620 | V1M (265 / 564) | 11.5 | 00:52:02 | |||
| 941 | 00:52:55 | BOBEAU Cedric | 2275 | V1M (266 / 564) | 11.5 | 00:51:59 | |||
| 946 | 00:53:00 | RIBEIRO Jean paul | 362 | V1M (267 / 564) | 11.4 | 00:52:32 | |||
| 949 | 00:53:02 | PEUTIN Pierre | 1533 | V1M (268 / 564) | 11.5 | 00:52:10 | |||
| 951 | 00:53:03 | MERCIER Jerome | COURIR A ORMES | 2262 | V1M (269 / 564) | 11.6 | 00:51:27 |
