RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 18/11/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique690 participants - 162 Femmes
- 528 Hommes
94 licenciés (14%) - 596 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:55:31
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 01:11:49 | BERNARD Martine | 2552 | V4F (1 / 1) | 9.1 | |||
| 592 | 01:03:53 | BERNARD Jean-pierre | 2551 | V3M (23 / 27) | 10.3 | |||
| 21 | 00:42:16 | MASSELIN Lionel | 2550 | V1M (10 / 176) | 15.6 | |||
| 408 | 00:56:54 | HERBIN Bruno | VTT NOHANT EN GOUT | 2549 | V1M (132 / 176) | 11.6 | ||
| 562 | 01:02:17 | LERASLE Yann | VTT NOHANT EN GOUT | 2548 | V1M (160 / 176) | 10.5 | ||
| 489 | 00:59:36 | JALLET Jean claude | VTT NOHANT EN GOUT | 2547 | V2M (68 / 91) | 11.0 | ||
| 116 | 00:47:52 | IMBAULT Patrice | VTT NOHANT EN GOUT | 2546 | V1M (44 / 176) | 13.7 | ||
| 221 | 00:51:06 | PERRIOT Herve | VTT NOHANT EN GOUT | 2545 | V2M (28 / 91) | 12.9 | ||
| 350 | 00:55:09 | MICHELON Frederic | VTT NOHANT EN GOUT | 2544 | V1M (114 / 176) | 11.9 | ||
| 289 | 00:53:19 | LE GOFF Veronique | 2543 | V3F (1 / 4) | 12.3 | |||
| 271 | 00:52:50 | BRUNET Veronique | EA ISSOUDUN | 2542 | V1F (4 / 46) | 12.4 | ||
| 690 | 01:26:34 | LE GOFF Elodie | 2540 | SEF (82 / 82) | 7.6 | |||
| 123 | 00:48:10 | BORDEREAU Adrien | CLUB DE FOOTBALL DE L' U.S.ST | 2539 | V1M (47 / 176) | 13.7 | ||
| 125 | 00:48:14 | BEAUCHAUD Frederic | 2538 | V1M (49 / 176) | 13.6 | |||
| 20 | 00:42:15 | CARRE Sebastien | 2537 | V1M (9 / 176) | 15.6 | |||
| 538 | 01:01:31 | SOLANGE Annabelle | 2536 | V1F (22 / 46) | 10.7 | |||
| 122 | 00:48:09 | MORIN Quentin | JEUNE SAPEUR POMPIER BOURGES | 2535 | JUM (3 / 7) | 13.7 | ||
| 424 | 00:57:37 | GROSSO Patrick | RHINOS D'AVARICUM | 2534 | V1M (140 / 176) | 11.4 | ||
| 501 | 00:59:59 | REVERDY Agathe | SANCERRE RUNNING | 2533 | V1F (17 / 46) | 11.0 | ||
| 149 | 00:49:24 | VILLEPREUX Marc | SAINT-AMAND-MONTROND BOISCHAUT | 2532 | V1M (55 / 176) | 13.3 | ||
| 684 | 01:16:32 | GROSSO Corinne | RHINOS D'AVARICUM | 2531 | V1F (46 / 46) | 8.6 | ||
| 439 | 00:58:04 | TIERCE Aurelien | 2530 | SEM (166 / 213) | 11.3 | |||
| 142 | 00:49:11 | GUERIN Yves | 2529 | V2M (14 / 91) | 13.4 | |||
| 31 | 00:43:17 | GONNET Fabrice | SAMBA | 2528 | V1M (15 / 176) | 15.2 | ||
| 256 | 00:52:29 | LOUBET Sebastien | 2526 | V1M (90 / 176) | 12.5 |
