RÉSULTATS    La Nocturne de Nîmes - Édition du 02/10/2015
2322 participants - 1192 Femmes
- 1130 Hommes
115 licenciés (5%) - 2207 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:31:39
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 00:29:18 | BOIRET Gilles | 1667 | V2M (79 / 171) | 11.2 | 00:25:57 | |||
| 871 | 00:29:18 | PERRIER Gilles | AS COMBAS | 750 | SEM (271 / 442) | 11.2 | 00:26:30 | ||
| 870 | 00:29:17 | CALLUELA Veronique | 2214 | V1F (60 / 297) | 11.2 | 00:28:22 | |||
| 869 | 00:29:14 | DURAND Firmin | 2154 | V3M (19 / 38) | 11.2 | 00:28:13 | |||
| 868 | 00:29:13 | BOURGUIGNON Aurelie | 171 | SEF (95 / 526) | 11.2 | 00:28:26 | |||
| 867 | 00:29:12 | VELLAS Valentine | 1130 | SEF (94 / 526) | 11.2 | 00:28:24 | |||
| 866 | 00:29:12 | ROURE Laetitia | 468 | SEF (93 / 526) | 11.3 | 00:26:09 | |||
| 865 | 00:29:11 | MARC Philippe | 2408 | V1M (156 / 301) | 11.3 | 00:26:44 | |||
| 864 | 00:29:11 | D'EMMEREZ Celia | 1626 | MIF (12 / 53) | 11.3 | 00:27:03 | |||
| 863 | 00:29:11 | MARC Clotilde | 2405 | MIF (11 / 53) | 11.3 | 00:26:43 | |||
| 862 | 00:29:10 | GODEFROY Emilie | 1609 | V1F (59 / 297) | 11.3 | 00:28:56 | |||
| 861 | 00:29:09 | MAIO Dominique | 1038 | V2M (78 / 171) | 11.3 | 00:28:11 | |||
| 860 | 00:29:09 | CHARRASSE Isabelle | 1037 | V1F (58 / 297) | 11.3 | 00:28:12 | |||
| 859 | 00:29:09 | REARD Katia | 2276 | V1F (57 / 297) | 11.3 | 00:27:19 | |||
| 858 | 00:29:09 | DELRAN Camille | 1507 | V1M (155 / 301) | 11.3 | 00:25:52 | |||
| 857 | 00:29:08 | CORBIERE Olivier | 271 | SEM (270 / 442) | 11.3 | 00:26:21 | |||
| 856 | 00:29:08 | AUGER Pascaline | 1947 | SEF (92 / 526) | 11.3 | 00:28:44 | |||
| 855 | 00:29:08 | GILLOUIN Jerome | 1060 | V1M (154 / 301) | 11.3 | 00:27:05 | |||
| 854 | 00:29:07 | SAADI Malik | JUDO GARONS | 2092 | MIM (43 / 62) | 11.3 | 00:25:45 | ||
| 853 | 00:29:06 | SOUCCAR Marianne | 109 | V1F (56 / 297) | 11.3 | 00:27:41 | |||
| 852 | 00:29:06 | CHARDON Joelle | LABORATOIRE PHYTOCONTROL | 399 | SEF (91 / 526) | 11.3 | 00:25:39 | ||
| 851 | 00:29:06 | ZERBIB Annick | 93 | V3F (5 / 28) | 11.3 | 00:27:42 | |||
| 850 | 00:29:05 | GUILLOT Jean claude | 300 | V2M (77 / 171) | 11.3 | 00:28:55 | |||
| 849 | 00:29:04 | BOUANANI Fathia | COURIR A ST VICTOR | 2489 | V1F (55 / 297) | 11.3 | 00:28:43 | ||
| 848 | 00:29:01 | COLLIN Annie | COURIR A BEAUCAIRE | 142 | V2F (28 / 162) | 11.3 | 00:28:52 |
