RÉSULTATS    Boucles Lantonnaises - Édition du 18/11/2018
638 participants - 209 Femmes
- 429 Hommes
112 licenciés (18%) - 526 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:05:57
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 01:17:45 | FLOUR Patrick | 81 | V3M (56 / 60) | 9.2 | |||
| 46 | 00:51:53 | CARRERE Audrey | 231 | SEF (2 / 52) | 13.8 | |||
| 302 | 01:04:36 | QUAGLIO Beatrice | 288 | V1F (20 / 94) | 11.1 | |||
| 558 | 01:17:57 | REVELIN Camille | 3 | SEF (38 / 52) | 9.2 | |||
| 47 | 00:51:54 | DARD Joel | 237 | V2M (6 / 95) | 13.8 | |||
| 560 | 01:18:12 | MENARD Serge | 210 | V4M (13 / 14) | 9.2 | |||
| 49 | 00:52:15 | HAY Mathieu | 154 | SEM (17 / 116) | 13.7 | |||
| 561 | 01:18:17 | LAPLANCHE Elodie | 7417 | SEF (40 / 52) | 9.1 | |||
| 50 | 00:52:16 | WARTEL Jerome | 572 | V2M (7 / 95) | 13.7 | |||
| 306 | 01:04:45 | CHRISTIAENS Thibault | 519 | SEM (81 / 116) | 11.1 | |||
| 562 | 01:18:21 | MARCADIE Amelie | 299 | ESF (5 / 6) | 9.1 | |||
| 307 | 01:04:47 | CHEMARIN Laura | 596 | SEF (13 / 52) | 11.1 | |||
| 563 | 01:18:23 | GUILLEM Thierry | 370 | V2M (88 / 95) | 9.1 | |||
| 308 | 01:04:47 | SAUVETRE Sebastien | 221 | V1M (79 / 130) | 11.1 | |||
| 564 | 01:18:27 | CRESSON Christophe | 443 | V2M (89 / 95) | 9.1 | |||
| 311 | 01:04:57 | CRONIER Quentin | 526 | SEM (83 / 116) | 11.0 | |||
| 312 | 01:05:01 | LACAZE Catherine | 595 | V2F (12 / 45) | 11.0 | |||
| 57 | 00:52:53 | GADRAS Jean michel | 7437 | V3M (2 / 60) | 13.6 | |||
| 569 | 01:18:35 | RUIZ DE EGUINO Olga | 610 | V3F (6 / 9) | 9.1 | |||
| 572 | 01:18:36 | LAGARDERE Loic | 190 | SEM (114 / 116) | 9.1 | |||
| 317 | 01:05:14 | LE COQ Guillaume | 120 | SEM (84 / 116) | 11.0 | |||
| 62 | 00:53:14 | HERARD Raphael | 612 | SEM (20 / 116) | 13.5 | |||
| 574 | 01:18:36 | FREY Marie aurore | 33 | SEF (41 / 52) | 9.1 | |||
| 575 | 01:18:55 | LERIME Helene | 47 | V2F (37 / 45) | 9.1 | |||
| 320 | 01:05:17 | FOGLIO Christophe | 637 | V2M (61 / 95) | 11.0 |
