RÉSULTATS    Brest Court - Édition du 11/10/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce564 participants - 259 Femmes
- 305 Hommes
59 licenciés (10%) - 505 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:25:51
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 00:21:11 | LAGATHU Gwendall | STADE BRESTOIS * | 4719 | MIM (15 / 38) | 14.1 | 00:21:07 | ||
| 138 | 00:21:08 | CANN Baptiste | 4751 | CAM (20 / 33) | 14.1 | 00:20:52 | |||
| 136 | 00:21:07 | GOURVENNEC Antoine | JOIE DE COURIR | 4599 | CAM (19 / 33) | 14.2 | 00:21:01 | ||
| 137 | 00:21:07 | MAZE Thierry | PAC MAC | 1856 | V1M (23 / 64) | 14.2 | 00:21:01 | ||
| 135 | 00:21:02 | FOURN Fabrice | TANGUY MATERIAUX | 4663 | V1M (22 / 64) | 14.2 | 00:20:58 | ||
| 134 | 00:21:01 | DROFF Aurelien | SEMELLES DE VENT BOHARS | 4699 | SEM (43 / 95) | 14.2 | 00:20:51 | ||
| 133 | 00:20:57 | RICHARD Jean paul | 1870 | V2M (6 / 30) | 14.3 | 00:20:36 | |||
| 132 | 00:20:53 | LE GUEN Sebastien | CROSSFIT BREST | 4363 | V1M (21 / 64) | 14.3 | 00:20:47 | ||
| 131 | 00:20:52 | IRAND Philippe | LA CAVALE VERTE | 4421 | V1M (20 / 64) | 14.3 | 00:20:35 | ||
| 130 | 00:20:51 | GALL Damien | 4508 | CAM (18 / 33) | 14.3 | 00:20:46 | |||
| 129 | 00:20:50 | L'HOSTIS Corentin | LEGION SAINT PIERRE | 1891 | JUM (11 / 18) | 14.3 | 00:20:44 | ||
| 128 | 00:20:49 | PILVEN Alain | LEGION SAINT PIERRE | 1893 | V1M (19 / 64) | 14.4 | 00:20:43 | ||
| 127 | 00:20:43 | KERVAREC Romain | 1882 | SEM (42 / 95) | 14.4 | 00:20:38 | |||
| 126 | 00:20:42 | HERVE Guillaume | DECATHLON | 3935 | ESM (12 / 15) | 14.4 | 00:20:38 | ||
| 125 | 00:20:41 | CORDIER Eddy | CROSSFIT BREST | 4046 | V1M (18 / 64) | 14.4 | 00:20:34 | ||
| 124 | 00:20:38 | OLIER Yves marie | 4465 | MIM (14 / 38) | 14.5 | 00:20:28 | |||
| 122 | 00:20:34 | JEGO Vincent | IROISE ATHLETISME | 4667 | SEM (41 / 95) | 14.5 | 00:20:32 | ||
| 123 | 00:20:34 | DESNOYERS Philippe | KOALAS | 3967 | V1M (17 / 64) | 14.5 | 00:20:31 | ||
| 120 | 00:20:32 | TOUVRON Stephane | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU | 4748 | V1M (16 / 64) | 14.6 | 00:20:29 | ||
| 121 | 00:20:32 | LAOT Maxime | 4449 | CAM (17 / 33) | 14.6 | 00:20:22 | |||
| 119 | 00:20:30 | TERENTE CORRE Maria | STADE BRESTOIS * | 1852 | V1F (2 / 59) | 14.6 | 00:20:26 | ||
| 118 | 00:20:28 | GLORENNEC Debis | PLA | 1886 | V1M (15 / 64) | 14.6 | 00:20:25 | ||
| 117 | 00:20:27 | CORRE Nicolas | BIC 2000 | 4378 | SEM (40 / 95) | 14.6 | 00:20:18 | ||
| 116 | 00:20:25 | LE CALVEZ Mathis | LE SOUFFLE DES ABERS | 1866 | MIM (13 / 38) | 14.6 | 00:20:19 | ||
| 115 | 00:20:24 | FAVE Herve | 1863 | V1M (14 / 64) | 14.6 | 00:20:23 |
