RÉSULTATS    Courses de la Coccinelle - Édition du 29/04/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique108 participants - 53 Femmes
- 55 Hommes
5 licenciés (5%) - 103 non-licenciés (95%)
Temps moyen : 00:26:34
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 00:37:36 | GAROTTE Aurelie | BERT FAMILY | 7036 | V1F (18 / 19) | 7.9 | ||
| 31 | 00:22:02 | HASSIO Elise | BORDEAUX ATHLE | 8265 | MIF (1 / 3) | 13.6 | ||
| 6 | 00:18:24 | MICOULAS Jules | CARBON BLANC LORMONT | 8239 | MIM (1 / 4) | 16.3 | ||
| 16 | 00:19:59 | SAVIGNAC Jules | COUREURS DE FOND VILLENEUVOIS | 7528 | V1M (6 / 21) | 15.0 | ||
| 30 | 00:22:01 | CASSAN Mathis | COUREURS DE FOND VILLENEUVOIS | 7529 | CAM (3 / 7) | 13.6 | ||
| 58 | 00:26:30 | AZZOLIN Lucas | COUREURS DE FOND VILLENEUVOIS | 7533 | CAM (7 / 7) | 11.3 | ||
| 62 | 00:26:46 | THOMAS Elsa | COUREURS DE FOND VILLENEUVOIS | 7524 | SEF (5 / 20) | 11.2 | ||
| 81 | 00:30:23 | BOUSQUET Ludovic | COUREURS DE FOND VILLENEUVOIS | 7519 | V1M (19 / 21) | 9.8 | ||
| 97 | 00:35:40 | PICHARD Laura | DECATHLON OLONNE SUR MER | 7569 | SEF (17 / 20) | 8.4 | ||
| 5 | 00:17:54 | TARIS Thierry | DENIS BOYS | 7536 | V1M (1 / 21) | 16.7 | ||
| 39 | 00:23:20 | GRABOT Denis | DENIS BOYS | 8260 | V2M (3 / 6) | 12.8 | ||
| 13 | 00:19:29 | LEFEBVRE Clement | EBA | 8240 | JUM (1 / 1) | 15.4 | ||
| 77 | 00:30:19 | AUDOUARD Amandine | NOMAD SUN | 7542 | SEF (9 / 20) | 9.8 | ||
| 51 | 00:24:51 | BLANDIE Elsa | RAID NKO | 7545 | MIF (2 / 3) | 12.0 | ||
| 54 | 00:25:09 | BLANDIE Jean guy | RAID NKO | 7546 | V2M (4 / 6) | 11.9 | ||
| 64 | 00:27:32 | BLANDIE Dominique | RAID NKO | 7544 | V2M (5 / 6) | 10.9 | ||
| 21 | 00:20:26 | BALLION Sebastien | S/L UA GUJAN-MESTRAS | 7573 | V1M (9 / 21) | 14.6 | ||
| 34 | 00:22:14 | BALLION Nadege | S/L UA GUJAN-MESTRAS | 7571 | V1F (1 / 19) | 13.4 | ||
| 38 | 00:22:56 | MORENO Amelie | S/L UA GUJAN-MESTRAS | 7574 | CAF (2 / 4) | 13.0 | ||
| 45 | 00:23:57 | BALLION Romane | S/L UA GUJAN-MESTRAS | 7572 | CAF (3 / 4) | 12.5 | ||
| 2 | 00:17:02 | LIDOINE Maxime | SA MERIGNAC | 7549 | SEM (2 / 12) | 17.6 | ||
| 3 | 00:17:18 | DUPONT Mathieu | SA MERIGNAC | 7598 | SEM (3 / 12) | 17.3 | ||
| 10 | 00:19:09 | SAVIGNAC Jerome | SAVIGNAC | 8445 | V1M (3 / 21) | 15.6 | ||
| 37 | 00:22:50 | HASSEVELDE Sebastien | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 7541 | V1M (15 / 21) | 13.1 | ||
| 1 | 00:16:36 | GROS Sebastien | UAGM | 8244 | SEM (1 / 12) | 18.0 |
