RÉSULTATS    Semi-Marathon de la Presqu'Ile - Édition du 15/04/2018
1338 participants - 456 Femmes
- 882 Hommes
142 licenciés (11%) - 1196 non-licenciés (89%)
Temps moyen : 01:57:18
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 01:52:55 | RONTEY Vincent | FOULEE SAINT AUBINOISE | 257 | SEM (209 / 324) | 11.2 | 01:52:27 | ||
| 577 | 01:52:55 | PASQUET Emilie | 116 | SEF (37 / 208) | 11.2 | 01:52:18 | |||
| 578 | 01:52:56 | RAMOS MECHULAM Sylvie | 1417 | V2F (13 / 70) | 11.2 | 01:52:50 | |||
| 579 | 01:53:00 | MAROT Pierre | 471 | V1M (184 / 322) | 11.2 | 01:52:36 | |||
| 580 | 01:53:06 | TORCOL Fabien | HAPPY RUN ANDERNOS | 1175 | SEM (210 / 324) | 11.2 | 01:52:55 | ||
| 581 | 01:53:07 | LALANDE Stephane | 99 | V1M (185 / 322) | 11.3 | 01:51:26 | |||
| 582 | 01:53:07 | LALANDE Ludivine | 98 | V1F (27 / 156) | 11.3 | 01:51:26 | |||
| 583 | 01:53:14 | RUSCH Jason | 1338 | SEM (211 / 324) | 11.2 | 01:52:32 | |||
| 584 | 01:53:14 | GABEUR Baudouin | 1465 | SEM (212 / 324) | 11.2 | 01:52:44 | |||
| 585 | 01:53:14 | MOULIGNIER Jean-francois | 501 | V2M (75 / 166) | 11.2 | 01:52:36 | |||
| 586 | 01:53:15 | BOUTY Fabien | 1153 | SEM (213 / 324) | 11.2 | 01:52:39 | |||
| 587 | 01:53:15 | CLAVERT Fred | 1475 | SEM (214 / 324) | 11.2 | 01:52:46 | |||
| 588 | 01:53:16 | FROUSTEY Sebastien | 340 | V1M (186 / 322) | 11.2 | 01:52:58 | |||
| 589 | 01:53:17 | STEPIEN Iban | PENA KLANKLAN | 1137 | SEM (215 / 324) | 11.2 | 01:52:34 | ||
| 590 | 01:53:19 | HUYGHE Franck | KARATE BUDO BERGERAC | 519 | V2M (76 / 166) | 11.2 | 01:52:40 | ||
| 591 | 01:53:19 | GAMBIER Marc | 104 | V3M (22 / 50) | 11.1 | 01:53:06 | |||
| 592 | 01:53:20 | LAMBERT Remi | CMSO BASSENS | 520 | SEM (216 / 324) | 11.2 | 01:52:47 | ||
| 593 | 01:53:20 | LAURENZIANI Claire | 125 | SEF (38 / 208) | 11.2 | 01:52:24 | |||
| 594 | 01:53:21 | RIVIERE Nicolas | 344 | SEM (217 / 324) | 11.2 | 01:52:14 | |||
| 595 | 01:53:25 | LASTENNET Herve | THALES | 1472 | V1M (187 / 322) | 11.3 | 01:51:44 | ||
| 596 | 01:53:27 | ABENSOUR Eric | 830 | V1M (188 / 322) | 11.2 | 01:52:56 | |||
| 597 | 01:53:33 | ETCHETO ADER Evelyne | ES BLANQUEFORT NATATION TRIATH | 774 | V1F (28 / 156) | 11.2 | 01:52:16 | ||
| 598 | 01:53:33 | POULET Jean-luc | 1112 | V1M (189 / 322) | 11.2 | 01:52:17 | |||
| 599 | 01:53:34 | FORTIN Corinne | TEAM MAEL | 531 | V1F (29 / 156) | 11.2 | 01:52:49 | ||
| 600 | 01:53:35 | VINCENT Sandrine | LAE | 458 | V1F (30 / 156) | 11.1 | 01:53:27 |
