RÉSULTATS    10km du Bois de Boulogne - Édition du 06/05/2018
3697 participants - 1489 Femmes
- 2208 Hommes
218 licenciés (6%) - 3479 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 01:06:14
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 01:06:22 | ALVES Stephane | 760 | V1M (260 / 470) | 11.6 | 00:51:18 | |||
| 2137 | 01:09:53 | HOUSSOU Serge | 2510 | V1M (328 / 470) | 10.9 | 00:54:42 | |||
| 2393 | 01:13:36 | LIAUDET Ludovic | 465 | SEM (1198 / 1338) | 10.2 | 00:58:36 | |||
| 2649 | 01:17:31 | NAVARRO Julie | 3508 | SEF (508 / 1018) | 10.4 | 00:57:10 | |||
| 2905 | 01:21:11 | BAROS Francis | 3490 | V2M (180 / 237) | 9.9 | 01:00:17 | |||
| 3161 | 01:26:26 | ROUSSEL Emilie | 1967 | SEF (830 / 1018) | 9.1 | 01:05:52 | |||
| 3417 | 01:32:06 | ZEMMOUR David | 2657 | V1M (446 / 470) | 9.0 | 01:06:07 | |||
| 3673 | 01:45:31 | OUARDI Samira | 1688 | V1F (281 / 286) | 7.4 | 01:20:23 | |||
| 346 | 00:42:14 | BONDIAU Cedric | 2288 | V1M (36 / 470) | 14.3 | 00:41:57 | |||
| 858 | 00:50:51 | SERPAUD Caroline | 3370 | SEF (73 / 1018) | 13.1 | 00:45:46 | |||
| 1114 | 00:54:46 | GARCIA Julien | 42 | SEM (786 / 1338) | 12.2 | 00:48:58 | |||
| 1370 | 00:58:58 | TARKANY Hamid | 3434 | V2M (63 / 237) | 12.3 | 00:48:42 | |||
| 2138 | 01:09:53 | CARENANT Jean marc | 957 | SEM (1067 / 1338) | 11.0 | 00:54:10 | |||
| 2394 | 01:13:36 | SIBAUD Guillaume | 3734 | V1M (289 / 470) | 11.3 | 00:52:58 | |||
| 2650 | 01:17:33 | MLODZINSKI Alexandra | 1913 | SEF (495 / 1018) | 10.5 | 00:57:00 | |||
| 2906 | 01:21:12 | BERNIER David | 2118 | SEM (1238 / 1338) | 9.9 | 01:00:31 | |||
| 3162 | 01:26:26 | PERNY Catherine | 2279 | V2F (44 / 103) | 9.7 | 01:01:14 | |||
| 3418 | 01:32:06 | DANA Elea | 2515 | V1F (259 / 286) | 8.3 | 01:11:35 | |||
| 3674 | 01:45:36 | DURO CORCELLE Aline | 2093 | V2F (98 / 103) | 7.4 | 01:20:08 | |||
| 91 | 00:37:23 | MERCIER Theo | 13 | ESM (5 / 57) | 16.0 | 00:37:16 | |||
| 603 | 00:47:29 | MESPLEDE Thibault | 1766 | SEM (312 / 1338) | 14.2 | 00:42:06 | |||
| 1371 | 00:58:58 | DUPONT Tony | 1645 | V1M (182 / 470) | 12.3 | 00:48:41 | |||
| 1883 | 01:06:24 | PIGNERES Emma | 3821 | SEF (409 / 1018) | 10.8 | 00:55:30 | |||
| 2139 | 01:09:54 | LEAUTE Clement | 4947 | SEM (820 / 1338) | 12.1 | 00:49:19 | |||
| 2395 | 01:13:40 | VERSLUYS Leo | 1466 | SEM (1183 / 1338) | 10.3 | 00:58:06 |
