RÉSULTATS    La Course du Souffle de Paris - Édition du 27/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique590 participants - 245 Femmes
- 345 Hommes
10 licenciés (2%) - 580 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 00:54:28
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 01:00:41 | ROCCHIA Severine | SODEXO | 2603 | SEF (97 / 152) | 9.8 | ||
| 452 | 01:00:43 | DAUCHELLE Aurelie | JADE'S TEAM | 2045 | SEF (98 / 152) | 9.8 | ||
| 453 | 01:00:50 | BOUAZIZ Laurent | 2304 | V2M (24 / 34) | 9.8 | |||
| 454 | 01:00:57 | AFQIR Aicha | ORKYN | 2407 | SEF (99 / 152) | 9.8 | ||
| 455 | 01:01:06 | DESMAREST Val | TAJ | 2593 | SEF (100 / 152) | 9.8 | ||
| 456 | 01:01:08 | DESTRIBOIS Michelle | TAJ | 2594 | SEF (101 / 152) | 9.8 | ||
| 457 | 01:01:09 | GUYOT Stephanie | 2309 | SEF (102 / 152) | 9.8 | |||
| 458 | 01:01:09 | RIEHL Celine | 2323 | SEF (103 / 152) | 9.8 | |||
| 459 | 01:01:13 | DABAN Anne sophie | 2157 | V1F (31 / 49) | 9.7 | |||
| 460 | 01:01:16 | ELIE LEFEBVRE Cecile | 2100 | SEF (104 / 152) | 9.7 | |||
| 461 | 01:01:20 | HOUIST Anne laure | 2041 | SEF (105 / 152) | 9.7 | |||
| 462 | 01:01:21 | FAIVRE Florence | 2078 | SEF (106 / 152) | 9.7 | |||
| 463 | 01:01:30 | GRICOURT Orane | 2324 | SEF (107 / 152) | 9.7 | |||
| 464 | 01:01:33 | PAVESI Daniela | 2679 | V1F (32 / 49) | 9.7 | |||
| 465 | 01:01:38 | DABAN Blanche | 2158 | CAF (1 / 1) | 9.7 | |||
| 466 | 01:01:41 | GUILLET Marine | AXA ATOUT C | 2550 | SEF (108 / 152) | 9.7 | ||
| 467 | 01:01:44 | GUILLET Maelys | 2239 | ESF (8 / 13) | 9.7 | |||
| 468 | 01:01:59 | OISEL Thierry | AUBAY | 2381 | V2M (25 / 34) | 9.6 | ||
| 469 | 01:02:01 | HERNANDEZ Christina | 2116 | V1F (33 / 49) | 9.6 | |||
| 470 | 01:02:07 | CHAUSSAT Guillaume | 2217 | SEM (178 / 197) | 9.6 | |||
| 471 | 01:02:16 | TRAMOY Jacques | 2064 | V2M (26 / 34) | 9.6 | |||
| 472 | 01:02:17 | RODRIGUEZ Julien | 2042 | SEM (179 / 197) | 9.6 | |||
| 473 | 01:02:24 | DOUGER Charl | LE BON MARCHE RIVE GAUCHE | 2363 | SEF (109 / 152) | 9.6 | ||
| 474 | 01:02:29 | GRYSON Pascaline | 2298 | V1F (34 / 49) | 9.6 | |||
| 475 | 01:02:29 | LE PAPE Bruno | 2299 | V2M (27 / 34) | 9.6 |
