RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 11/02/2018


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1627 participants - 488 Femmes - 1139 Hommes
372 licenciés (23%) - 1255 non-licenciés (77%)

Temps moyen : 01:18:35


    Page / 66




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Temps Reel
823 01:17:44 OVAERT Mathieu LA SAINT MANDEENE TRIATHLON 684 V1M (261 / 376) 11.6 01:17:21
1262 01:28:14 MICHEL Jacques LA FOULEE VILLECRESNOISE 1064 V3M (55 / 66) 10.2 01:27:28
1085 01:23:06 GILLANT Dominique LA FOULEE VILLECRESNOISE 1023 V3M (40 / 66) 10.9 01:22:30
1067 01:22:42 ROUSSEAU Estelle LA FOULEE VILLECRESNOISE 1065 V1F (51 / 153) 10.9 01:22:05
1020 01:21:46 DUPERTHUIS Marc LA FOULEE VILLECRESNOISE 1024 V3M (36 / 66) 11.1 01:20:59
1526 01:40:37 GIRARDIN Corinne LA FOULEE VILLECRESNOISE 1730 SEF (179 / 207) 9.0 01:39:58
503 01:11:02 ROLIN Jean sebastien JSPORT TRIATHLON TEAM 1499 SEM (202 / 402) 12.8 01:09:55
1292 01:28:52 CALVI GAREAU Patricia JA MONTROUGE 801 V2F (48 / 95) 10.2 01:28:03
554 01:12:33 VERET Sebastien ISSY TRIATHLON 306 V1M (186 / 376) 12.4 01:12:28
616 01:14:05 BEURA Nirmal HYDERABAD RUNNERS 1414 V1M (203 / 376) 12.2 01:13:22
97 00:59:21 DEDE Paul GO 78 600 SEM (52 / 402) 15.2 00:59:12
1127 01:24:37 ANDRIEU Eric GIEN ATHLE MARATHON 1028 V2M (198 / 258) 10.7 01:23:45
1112 01:23:50 WEIGEL Philippe GAZELEC CMCAS 94 2189 V3M (41 / 66) 10.8 01:22:56
1018 01:21:45 WEIGEL Catherine GAZELEC CMCAS 94 2188 V2F (26 / 95) 11.1 01:20:52
148 01:01:50 LY Alassane GALLY ATHLETIC CLUB 370 V1M (44 / 376) 14.6 01:01:37
95 00:59:19 BOSEN MILONA Emmanuel GA NOISY LE GRAND 2178 V2M (14 / 258) 15.1 00:59:15
457 01:09:58 SHAHMAEI Kian G.A.N.G. 923 SEM (187 / 402) 12.9 01:09:44
487 01:10:39 VEXLER Olivier FUN RUN 2596 V1M (164 / 376) 12.8 01:10:13
1319 01:29:41 ROUSSEAU Beatrice FRONTRUNNERS DE PARIS 1199 V3F (9 / 20) 10.1 01:29:06
1174 01:25:34 ROUSSEAU Patrick FRONTRUNNERS DE PARIS 1198 V3M (49 / 66) 10.6 01:24:40
243 01:04:41 GIRAULD Alban FRONTRUNNERS DE PARIS 2916 SEM (111 / 402) 13.9 01:04:32
2 00:48:32 RUEL Guillaume FREERUN-A3TOURS 15 ESM (1 / 13) 18.5 00:48:36
4 00:50:17 RUEL Pierre antoine FREERUN-A3TOURS 14 SEM (3 / 402) 17.9 00:50:15
1329 01:29:53 PATTYN Patricia FREE RUNNERS LE CLUB 315 V2F (58 / 95) 10.0 01:29:30
839 01:18:08 DUCLOS Valerie FREE RUNNERS LE CLUB 823 V1F (28 / 153) 11.5 01:17:45
    Première Page / 66 Dernière