RÉSULTATS    La Foulée Meudonnaise - Édition du 08/04/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement252 participants - 252 Femmes
- 0 Hommes
22 licenciés (9%) - 230 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:11:11
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 00:08:54 | GAILLARD Anae | 1393 | BEF (21 / 61) | 12.1 | |||
| 38 | 00:09:05 | DELEU Emma | 1535 | BEF (26 / 61) | 11.9 | |||
| 44 | 00:09:08 | ECKERT Apolline | 1351 | POF (16 / 191) | 11.8 | |||
| 48 | 00:09:13 | COURCHINOUX Constance | 1363 | POF (19 / 191) | 11.7 | |||
| 52 | 00:09:23 | BONNAND Madeleine | 1365 | POF (23 / 191) | 11.5 | |||
| 70 | 00:09:45 | GRANGERET Manon | AS MEUDON ATHLETISME | 1386 | POF (34 / 191) | 11.0 | ||
| 98 | 00:10:04 | MOUCHNINO Anna | AS MEUDON ATHLETISME | 1388 | POF (52 / 191) | 10.7 | ||
| 101 | 00:10:06 | PASCAL Seraphine | AS MEUDON ATHLETISME | 1370 | BEF (48 / 61) | 10.6 | ||
| 118 | 00:10:20 | PESSIN Salome | AS MEUDON ATHLETISME | 1372 | BEF (50 / 61) | 10.4 | ||
| 136 | 00:10:34 | ALLIOLI Oriana | AS MEUDON ATHLETISME | 1381 | POF (84 / 191) | 10.2 | ||
| 208 | 00:12:10 | CRAVELLO Oceane | AS MEUDON ATHLETISME | 1384 | POF (149 / 191) | 8.8 | ||
| 1 | 00:07:44 | VERET Maya | AS MEUDON ATHLETISME | 1373 | BEF (1 / 61) | 13.9 | ||
| 2 | 00:07:44 | ARRIAU Juliette | AS MEUDON ATHLETISME | 1374 | BEF (2 / 61) | 13.9 | ||
| 3 | 00:07:52 | FERRY Eloise | AS MEUDON ATHLETISME | 1385 | POF (1 / 191) | 13.7 | ||
| 4 | 00:07:59 | CLAMAIRAND Garance | AS MEUDON ATHLETISME | 1375 | BEF (3 / 61) | 13.5 | ||
| 9 | 00:08:07 | CHEREL Clemence | AS MEUDON ATHLETISME | 1383 | POF (3 / 191) | 13.3 | ||
| 10 | 00:08:13 | PENSEC Romane | AS MEUDON ATHLETISME | 1371 | BEF (7 / 61) | 13.1 | ||
| 11 | 00:08:15 | LO DUCA Albane | AS MEUDON ATHLETISME | 1369 | BEF (8 / 61) | 13.0 | ||
| 12 | 00:08:15 | PENSEC Penelope | AS MEUDON ATHLETISME | 1389 | POF (4 / 191) | 13.0 | ||
| 13 | 00:08:29 | LACROIX Alice | AS MEUDON ATHLETISME | 1380 | BEF (9 / 61) | 12.7 | ||
| 15 | 00:08:40 | MASSON Prune | AS MEUDON ATHLETISME | 1387 | POF (5 / 191) | 12.4 | ||
| 26 | 00:08:52 | BRUN Raphaelle | AS MEUDON ATHLETISME | 1377 | BEF (17 / 61) | 12.2 | ||
| 27 | 00:08:52 | JUMEAU Anna | AS MEUDON ATHLETISME | 1379 | BEF (18 / 61) | 12.1 | ||
| 40 | 00:09:05 | VALADIER Adele | AS MEUDON ATHLETISME | 1390 | POF (13 / 191) | 11.8 | ||
| 42 | 00:09:07 | HUGNET Manon | AS MEUDON ATHLETISME | 1378 | BEF (28 / 61) | 11.8 |
