RÉSULTATS    10km Paris Centre - Édition du 15/10/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement Temps Réel - Temps Puce535 participants - 212 Femmes
- 323 Hommes
38 licenciés (7%) - 497 non-licenciés (93%)
Temps moyen : 00:04:52
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | 00:05:00 | ESTAY HOLLANDS Paloma | 20200 | EAF (99 / 137) | 04.56 | 00:04:57 | |||
| 483 | 00:05:24 | ESTEVES Lena | 20016 | EAF (114 / 137) | 05.05 | 00:05:06 | |||
| 486 | 00:05:26 | ESTEVES Leo | 20017 | EAG (192 / 207) | 05.08 | 00:05:09 | |||
| 66 | 00:03:57 | EURYALE Ghasper | 21461 | POM (37 / 116) | 03.45 | 00:03:46 | |||
| 533 | 00:38:30 | FELTEN Tahyra2007 | 21050 | POF (75 / 75) | 08.27 | 00:08:28 | |||
| 103 | 00:04:10 | FERNANDEZ GUZMAN Nicolas | 20198 | EAG (24 / 207) | 03.53 | 00:03:54 | |||
| 18 | 00:03:49 | FERNANDEZ GUZMAN Jaime | 20199 | EAG (5 / 207) | 03.27 | 00:03:28 | |||
| 460 | 00:05:15 | FINET Ethan | 20501 | EAG (183 / 207) | 04.56 | 00:04:57 | |||
| 123 | 00:04:19 | FLAMBARD Gabriel | 21358 | POM (62 / 116) | 03.57 | 00:03:58 | |||
| 99 | 00:04:01 | FLICI Mona | 20003 | EAF (8 / 137) | 03.52 | 00:03:53 | |||
| 161 | 00:04:14 | FLICI Maissene | 21008 | POF (30 / 75) | 04.04 | 00:04:05 | |||
| 45 | 00:03:54 | FONDANEICHE William | 21041 | POM (27 / 116) | 03.38 | 00:03:39 | |||
| 119 | 00:04:05 | FOURNEL FASSI Ewen | 21463 | POM (59 / 116) | 03.57 | 00:03:58 | |||
| 497 | 00:05:28 | FOURNEL FASSI Enora | 20390 | EAF (117 / 137) | 05.17 | 00:05:18 | |||
| 456 | 00:05:09 | FOURNIER Andy romeo | 21064 | POM (108 / 116) | 04.55 | 00:04:56 | |||
| 442 | 00:05:05 | GADE Nina | 20251 | EAF (87 / 137) | 04.51 | 00:04:52 | |||
| 274 | 00:04:27 | GALLARD Stanislas | CA MONTREUIL | 20502 | EAG (107 / 207) | 04.20 | 00:04:21 | ||
| 415 | 00:04:57 | GARBACCIO Andrea | 20070 | EAF (73 / 137) | 04.45 | 00:04:46 | |||
| 386 | 00:05:00 | GARCIA HULJICH Lorenzo | 20143 | EAG (159 / 207) | 04.39 | 00:04:40 | |||
| 395 | 00:05:01 | GARCIA HULJICH Ernestina | 20142 | EAF (66 / 137) | 04.42 | 00:04:43 | |||
| 534 | 00:09:38 | GARCIA HULJICH Guadalupe | 20141 | EAF (137 / 137) | 09.16 | 00:09:17 | |||
| 505 | 00:05:40 | GARNIER Lisa | 20300 | EAF (123 / 137) | 05.27 | 00:05:28 | |||
| 250 | 00:04:21 | GASMI Sabri | 21030 | POM (93 / 116) | 04.17 | 00:04:18 | |||
| 526 | 00:06:24 | GASMI Sami | 20035 | EAG (206 / 207) | 06.20 | 00:06:21 | |||
| 359 | 00:04:41 | GAUDIN Lino | 20414 | EAG (146 / 207) | 04.35 | 00:04:36 |
