RÉSULTATS    Boucles du 17ème - Édition du 26/11/2017
1486 participants - 523 Femmes
- 963 Hommes
207 licenciés (14%) - 1279 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:49:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 00:53:55 | DA SILVA Mathias | DUNES D ESPOIR | 1372 | SEM (498 / 586) | 11.1 | 00:59:01 | 00:29:39 | ||
| 1024 | 00:53:55 | BOUQUET Philippe | DUNES D ESPOIR | 1356 | V2M (81 / 114) | 11.1 | 00:59:01 | 00:29:38 | ||
| 1026 | 00:53:55 | TARR Csaba | DUNES D ESPOIR | 1364 | V1M (152 / 192) | 11.1 | 00:59:01 | 00:29:39 | ||
| 1027 | 00:53:55 | BOUQUET Annick | DUNES D ESPOIR | 1355 | V2F (16 / 52) | 11.1 | 00:59:01 | 00:29:39 | ||
| 1033 | 00:53:59 | NGUYEN Celine | DUNES D ESPOIR | 1371 | V1F (29 / 93) | 11.1 | 00:59:05 | 00:29:39 | ||
| 1035 | 00:54:00 | ROUFFIGNAC Armelle | DUNES D ESPOIR | 1369 | V1F (31 / 93) | 11.1 | 00:59:06 | 00:29:39 | ||
| 1083 | 00:54:45 | LAROCHE Jeremy | DUNES D ESPOIR | 1373 | SEM (520 / 586) | 10.9 | 00:59:51 | 00:30:10 | ||
| 50 | 00:35:29 | HOGREL Francois | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | 1559 | SEM (45 / 586) | 16.9 | 00:35:27 | 00:17:17 | ||
| 685 | 00:48:17 | BOSSON William | EACPA | 923 | V1M (104 / 192) | 12.4 | 00:46:13 | 00:23:01 | ||
| 370 | 00:43:26 | POLISINI Jerome | ENEDIS | 989 | SEM (254 / 586) | 13.8 | 00:42:47 | 00:21:42 | ||
| 549 | 00:46:08 | LEMEDIONI Eric | ENEDIS | 1345 | SEM (332 / 586) | 13 | 00:45:28 | 00:22:51 | ||
| 580 | 00:46:36 | JOLY Ludovic | ES NANTERRE | 145 | V1M (82 / 192) | 12.8 | 00:46:30 | 00:23:29 | ||
| 783 | 00:49:53 | DECLERCQ Thierry | ES SUCY EN BRIE | 991 | V3M (8 / 39) | 12 | 00:49:16 | 00:24:13 | ||
| 948 | 00:52:39 | PESENTI Jean claude | ESSONNE ATHLETIC | 319 | V4M (5 / 8) | 11.3 | 00:51:40 | 00:26:31 | ||
| 1133 | 00:55:52 | NICOSIA Elelna | EVEREST EN SABLE | 1432 | V1F (40 / 93) | 10.7 | 00:54:53 | 00:26:44 | ||
| 254 | 00:41:05 | LACAILLE Albain | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | 148 | SEM (193 / 586) | 14.6 | 00:40:46 | 00:20:09 | ||
| 292 | 00:41:58 | BOUDJNAH Chmouel | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | 146 | SEM (214 / 586) | 14.2 | 00:41:36 | 00:21:06 | ||
| 373 | 00:43:27 | BESSET Flavien | FLAVIEN | 1126 | V1M (51 / 192) | 13.8 | 00:43:02 | 00:21:03 | ||
| 714 | 00:48:43 | POUSSEUR Frederic | FREDERIC | 810 | V2M (47 / 114) | 12.3 | 00:48:20 | 00:24:16 | ||
| 100 | 00:37:31 | NIER Frederic | FREE RUNNERS LE CLUB | 617 | V1M (11 / 192) | 15.9 | 00:37:29 | 00:18:52 | ||
| 497 | 00:45:28 | CHABAUD Olivier | GENERATION RUNNING | 739 | V1M (70 / 192) | 13.1 | 00:44:54 | 00:22:13 | ||
| 609 | 00:47:10 | GAYDOU Jean pierre | GIANPIESPORTTEAM | 1608 | V4M (3 / 8) | 12.7 | 00:45:45 | 00:20:41 | ||
| 1110 | 00:55:17 | SAPONARO Pierre victor | HAVELU | 1594 | SEM (525 / 586) | 10.8 | 00:54:09 | 00:26:21 | ||
| 863 | 00:50:45 | NEGARVILLE Michel | HAVELU | 1589 | V2M (60 / 114) | 11.8 | 00:49:41 | 00:25:11 | ||
| 1406 | 01:03:48 | NEGARVILLE Berenice | HAVELU | 1591 | SEF (323 / 351) | 9.4 | 01:02:41 | 00:32:42 |
