RÉSULTATS    Boucles du 17ème - Édition du 26/11/2017

1486 participants - 523 Femmes - 963 Hommes
207 licenciés (14%) - 1279 non-licenciés (86%)

Temps moyen : 00:49:44


    Page / 60




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reelkm 5
1045 00:54:10 GAMAIN Antoine 1056 SEM (501 / 586) 11 00:52:5000:25:58
1157 00:56:12 GOLDCZER Arielle LEVALLOIS TRIATHLON 1057 V2F (23 / 52) 10.6 00:55:1200:27:30
585 00:46:44 GABORIEAU Nicolas ADIDAS RUNNERS CHAMPS-ELYSEES 1058 V1M (83 / 192) 12.8 00:46:2800:23:11
469 00:44:54 SCHWEITZ Bernard LEVALLOIS TRIATHLON 1059 V1M (66 / 192) 13.3 00:44:2000:21:57
723 00:48:53 CHRAIBI HASSEINI Ali 1060 V1M (106 / 192) 12.2 00:47:3700:24:03
1009 00:53:44 BLANCHON Olivia 1061 SEF (190 / 351) 11.1 00:51:4500:25:51
850 00:50:37 BAISSAS Valentine ADIDAS RUNNERS BIR-HAKEIM 1062 SEF (143 / 351) 11.8 00:49:4800:26:52
976 00:53:11 ZAPRILLA Cyril IDF 1064 V1M (143 / 192) 11.2 00:52:0800:25:35
371 00:43:26 HIL Denis LEVALLOIS TRIATHLON 1065 V1M (50 / 192) 13.8 00:42:5400:21:31
1308 00:59:49 CHATEAUX Matthieu 1067 SEM (560 / 586) 10 00:58:2800:27:29
1361 01:01:19 TOUBHANS Pauline 1069 V1F (74 / 93) 9.7 01:00:0200:30:23
1362 01:01:19 CLERC Constance 1070 SEF (308 / 351) 9.7 01:00:0100:30:25
767 00:49:38 BOMPARD Valerie UA SOCIETE GENERALE 1071 V1F (12 / 93) 12 00:49:1500:24:43
1350 01:01:05 CANESI Jean UA SOCIETE GENERALE 1072 V3M (32 / 39) 9.8 00:59:1000:29:27
366 00:43:22 ROCHEREUIL Philippe UA SOCIETE GENERALE 1073 V2M (16 / 114) 13.8 00:42:4100:21:28
403 00:43:52 VENTRE Cedric UA SOCIETE GENERALE 1075 V1M (57 / 192) 13.6 00:43:2300:21:25
164 00:39:09 CLAUDEL Julien UA SOCIETE GENERALE 1076 SEM (137 / 586) 15.3 00:39:0300:19:22
299 00:42:11 BOUVRAIN Marie alexandra UA SOCIETE GENERALE 1077 SEF (20 / 351) 14.2 00:42:0600:20:53
1254 00:58:06 DURU Oifaa UA SOCIETE GENERALE 1078 V2F (26 / 52) 10.3 00:57:4100:28:22
136 00:38:36 DE SUPERVIELLE Francois UA SOCIETE GENERALE 1079 V1M (15 / 192) 15.5 00:38:2900:19:20
88 00:37:05 COUSSI Julien UA SOCIETE GENERALE 1080 SEM (74 / 586) 16.1 00:37:0200:18:24
91 00:37:09 CHEBLI Mario UA SOCIETE GENERALE 1081 SEM (77 / 586) 16.1 00:37:0500:18:32
1197 00:56:51 LARROUMET Caroline 1082 V1F (52 / 93) 10.5 00:56:0600:28:23
1302 00:59:31 KEROULAS Fabienne 1083 V2F (31 / 52) 10 00:58:0300:29:07
1349 01:01:04 GEBAROWSKI Ia 1084 SEF (305 / 351) 9.8 00:59:5200:29:27
    Première Page / 60 Dernière