RÉSULTATS    Boucles du 17ème - Édition du 26/11/2017
1486 participants - 523 Femmes
- 963 Hommes
207 licenciés (14%) - 1279 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:49:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | km 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 00:49:55 | FELDMANN-LEVY Manu | AR CHAMPS-ELYSEES | 907 | V1M (114 / 192) | 12 | 00:48:54 | 00:24:33 | ||
| 234 | 00:40:35 | KERVEGAN Jean francois | LES MOUSTIQUES | 908 | SEM (184 / 586) | 14.7 | 00:40:10 | 00:19:55 | ||
| 282 | 00:41:46 | DEMBELE Assane | 910 | V1M (34 / 192) | 14.3 | 00:41:13 | 00:20:28 | |||
| 1142 | 00:56:00 | VEZINHET Anne-sophie | 912 | V1F (43 / 93) | 10.7 | 00:54:34 | 00:27:53 | |||
| 121 | 00:38:04 | TOUZET Jean-remi | CHAMPIONNET SPORTS | 913 | SEM (102 / 586) | 15.7 | 00:37:40 | 00:18:51 | ||
| 1015 | 00:53:49 | BARBIER Jean-nicolas | 914 | V1M (150 / 192) | 11.1 | 00:53:04 | 00:26:32 | |||
| 423 | 00:44:15 | THISSIER Philippe | 915 | V3M (3 / 39) | 13.5 | 00:43:54 | 00:22:29 | |||
| 724 | 00:48:55 | BALLOY Benjamin | 917 | SEM (405 / 586) | 12.2 | 00:47:07 | 00:24:35 | |||
| 1226 | 00:57:19 | SOUILAMAS Meriem | 918 | SEF (260 / 351) | 10.4 | 00:56:03 | 00:27:31 | |||
| 1388 | 01:02:27 | CHARMAT Elodie | 919 | V1F (80 / 93) | 9.6 | 01:01:11 | 00:30:09 | |||
| 1387 | 01:02:27 | HIRRIEN Sylvie | 920 | V1F (79 / 93) | 9.6 | 01:01:10 | 00:30:09 | |||
| 1106 | 00:55:15 | PILOT VALLOCCHIA Francoise | 921 | V2F (19 / 52) | 10.8 | 00:54:47 | 00:26:54 | |||
| 506 | 00:45:38 | JAVORI Eric | 922 | V1M (72 / 192) | 13.1 | 00:44:43 | 00:22:39 | |||
| 685 | 00:48:17 | BOSSON William | EACPA | 923 | V1M (104 / 192) | 12.4 | 00:46:13 | 00:23:01 | ||
| 1216 | 00:57:06 | SEDDIK Tanja | 925 | V1F (53 / 93) | 10.5 | 00:56:38 | 00:28:04 | |||
| 848 | 00:50:37 | GAROND Yannick | 927 | V1M (126 / 192) | 11.8 | 00:49:27 | 00:25:14 | |||
| 1317 | 01:00:02 | EVAIN Claire | 928 | SEF (294 / 351) | 9.9 | 00:58:38 | 00:29:36 | |||
| 804 | 00:50:05 | TRICOT Laurent | ADIDAS RUNNERS PIGALLE | 930 | V1M (117 / 192) | 11.9 | 00:48:49 | 00:24:58 | ||
| 642 | 00:47:45 | EQUEY Julien | 934 | SEM (367 / 586) | 12.5 | 00:46:55 | 00:23:54 | |||
| 314 | 00:42:27 | LUCAS Quentin | 935 | SEM (224 / 586) | 14.1 | 00:41:53 | 00:21:15 | |||
| 1008 | 00:53:43 | MOSTENNE Emmanuel | OREAL | 936 | V1M (148 / 192) | 11.1 | 00:53:06 | 00:26:57 | ||
| 739 | 00:49:15 | JULIENNE Benoit | 937 | SEM (411 / 586) | 12.1 | 00:48:23 | 00:25:11 | |||
| 1233 | 00:57:33 | VALLOCCHIA Remo | 939 | V3M (29 / 39) | 10.4 | 00:57:04 | 00:27:19 | |||
| 232 | 00:40:33 | MENARD Samuel | 940 | SEM (182 / 586) | 14.7 | 00:40:07 | 00:19:18 | |||
| 214 | 00:40:08 | MAGAUD Alain | 941 | V2M (5 / 114) | 14.9 | 00:39:32 | 00:20:24 |
