RÉSULTATS    Les Foulées Aquatintiennes - Édition du 17/09/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce403 participants - 58 Femmes
- 345 Hommes
73 licenciés (18%) - 330 non-licenciés (82%)
Temps moyen : 01:43:38
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 01:42:37 | OPFERMANN Gregory | 2339 | V1M (76 / 145) | 12.3 | 01:42:27 | |||
| 202 | 01:42:37 | DONGOIS Ludovic | DAC REIMS | 2315 | V1M (77 / 145) | 12.3 | 01:42:27 | ||
| 203 | 01:42:43 | MATHIEU Sebastien | 2094 | V1M (78 / 145) | 12.3 | 01:42:34 | |||
| 204 | 01:42:48 | FOURAUX Sylvie | 6031 | V1F (3 / 21) | 12.3 | 01:42:38 | |||
| 205 | 01:42:49 | LEMONT Xavier | RETHEL COURIR | 2037 | V1M (79 / 145) | 12.3 | 01:42:20 | ||
| 206 | 01:42:50 | BOULIGAND Cyril | 2314 | SEM (76 / 119) | 12.3 | 01:42:09 | |||
| 207 | 01:42:54 | VAILLANT Emmanuel | INDIANAVENTURE | 2095 | SEM (77 / 119) | 12.3 | 01:42:31 | ||
| 208 | 01:42:55 | FRANC Virgil | INDIANAVENTURE | 2096 | V1M (80 / 145) | 12.3 | 01:42:31 | ||
| 209 | 01:43:04 | CAILLOT Gerald | 2296 | V1M (81 / 145) | 12.3 | 01:42:23 | |||
| 210 | 01:43:10 | DIETRICH Thomas | 2124 | V1M (82 / 145) | 12.2 | 01:43:02 | |||
| 211 | 01:43:13 | MIGNON Philippe | 2125 | V1M (83 / 145) | 12.2 | 01:43:01 | |||
| 212 | 01:43:16 | PETIT GERARD Christelle | GRAND REIMS | 2289 | V1F (4 / 21) | 12.2 | 01:43:11 | ||
| 213 | 01:43:16 | ARVOIS David | RC EPERNAY | 908 | V1M (84 / 145) | 12.2 | 01:43:03 | ||
| 214 | 01:43:18 | SOUDANT Patrick | 2299 | V1M (85 / 145) | 12.2 | 01:43:14 | |||
| 215 | 01:43:19 | DROTHIERE David | 2279 | V1M (86 / 145) | 12.3 | 01:42:56 | |||
| 216 | 01:43:20 | MUSQUIN Fabrice | 921 | V2M (31 / 63) | 12.2 | 01:43:08 | |||
| 217 | 01:43:31 | LAMOTHE Gerard | ASM | 2091 | V2M (32 / 63) | 12.2 | 01:43:20 | ||
| 218 | 01:43:32 | VERNIOLLE Jean baptiste | 2256 | V1M (87 / 145) | 12.2 | 01:43:06 | |||
| 219 | 01:43:34 | CERIZIER Ludovic | TRANSDEV REIMS | 2272 | V1M (88 / 145) | 12.2 | 01:43:27 | ||
| 220 | 01:43:34 | CHAINAY David | 930 | V1M (89 / 145) | 12.3 | 01:42:54 | |||
| 221 | 01:43:45 | GOUJON Pierre franck | 2278 | V1M (90 / 145) | 12.2 | 01:43:27 | |||
| 222 | 01:43:48 | DIEBOLD Olivier | 2201 | V2M (33 / 63) | 12.2 | 01:43:26 | |||
| 223 | 01:43:48 | SAMAIN Frederic | 2380 | V2M (34 / 63) | 12.2 | 01:43:31 | |||
| 224 | 01:43:49 | CAMBLAT Martine | RC EPERNAY | 2306 | V1F (5 / 21) | 12.2 | 01:43:42 | ||
| 225 | 01:43:50 | POUSSON Elise | 2258 | V1F (6 / 21) | 12.2 | 01:43:20 |
