RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce563 participants - 129 Femmes
- 434 Hommes
52 licenciés (9%) - 511 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:49:53
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 00:52:50 | ABRIEU Andre | 167 | V4M (6 / 10) | 11.3 | 00:52:32 | |||
| 503 | 00:59:53 | AHIZOUN Bouchra | 681 | SEF (30 / 42) | 10.0 | 00:59:33 | |||
| 73 | 00:40:16 | ALLOUET Julien | BRUGES RESPIRE | 994 | SEM (32 / 143) | 14.8 | 00:40:09 | ||
| 361 | 00:52:52 | ALONSO Valerie | DRINK TEAM | 105 | V1F (17 / 49) | 11.3 | 00:52:27 | ||
| 128 | 00:43:14 | ALVAREZ Mireille | S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET | 689 | V2F (2 / 26) | 13.8 | 00:43:08 | ||
| 48 | 00:38:55 | ANDRIEU Martial | ASPTT AGEN | 287 | SEM (22 / 143) | 15.4 | 00:38:51 | ||
| 336 | 00:51:52 | ANDRON Brigitte | ES BLANQUEFORT | 486 | V2F (9 / 26) | 11.5 | 00:51:44 | ||
| 177 | 00:45:36 | ANGOSTO Remy | 233 | SEM (67 / 143) | 13.1 | 00:45:25 | |||
| 257 | 00:48:33 | ANSELMO Christophe | 230 | V1M (83 / 154) | 12.3 | 00:48:18 | |||
| 348 | 00:52:19 | APPARICIO Gilles | 560 | SEM (112 / 143) | 11.4 | 00:51:50 | |||
| 318 | 00:50:56 | APPEL Frantz | 613 | SEM (106 / 143) | 11.7 | 00:50:51 | |||
| 396 | 00:54:41 | ARAMENDY Corinne | ESB TRIATHLON | 539 | V2F (12 / 26) | 10.9 | 00:54:12 | ||
| 241 | 00:47:57 | ARDOUIN Jonathan | 49 | SEM (89 / 143) | 12.5 | 00:47:47 | |||
| 511 | 01:00:31 | ARRAUZAU Nathalie | 35 | V1F (39 / 49) | 9.9 | 01:00:03 | |||
| 302 | 00:50:17 | ARRIEUDEBAT Thierry | 460 | V2M (51 / 90) | 11.9 | 00:50:01 | |||
| 499 | 00:59:42 | ARSANDEAU Aurelien | 542 | SEM (136 / 143) | 10.0 | 00:59:24 | |||
| 167 | 00:45:02 | ASSAMOI Jozip | 388 | V1M (55 / 154) | 13.3 | 00:44:57 | |||
| 149 | 00:44:21 | AUFFRET Alexandre | 466 | SEM (56 / 143) | 13.5 | 00:44:18 | |||
| 228 | 00:47:27 | AUFORT Frederic | 359 | V1M (72 / 154) | 12.6 | 00:47:15 | |||
| 9 | 00:34:20 | AURIACOMBE Nicolas | ACR | 585 | SEM (6 / 143) | 17.4 | 00:34:18 | ||
| 272 | 00:48:59 | BADIE Patrick | PESSAC AC | 599 | SEM (94 / 143) | 12.2 | 00:48:45 | ||
| 518 | 01:01:37 | BALDACHINO Anthony | 223 | ESM (5 / 5) | 9.7 | 01:01:00 | |||
| 492 | 00:59:24 | BALLANGER Bernard | BOULIAC SPORTS PLAISIRS | 249 | V4M (10 / 10) | 10.0 | 00:58:50 | ||
| 439 | 00:56:38 | BALLET Maryline | 38 | V2F (18 / 26) | 10.5 | 00:56:34 | |||
| 461 | 00:57:45 | BAPTISTE Florian | 990 | SEM (130 / 143) | 10.3 | 00:57:36 |
