RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce563 participants - 129 Femmes
- 434 Hommes
52 licenciés (9%) - 511 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:49:53
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 01:04:32 | SOURBE Philippe | 178 | V2M (90 / 90) | 9.2 | 01:03:53 | |||
| 318 | 00:50:56 | APPEL Frantz | 613 | SEM (106 / 143) | 11.7 | 00:50:51 | |||
| 548 | 01:04:33 | NICOL Catherine | 217 | V2F (26 / 26) | 9.2 | 01:04:04 | |||
| 546 | 01:04:29 | MOREAUX Jean francois | 320 | V3M (25 / 25) | 9.3 | 01:04:23 | |||
| 317 | 00:50:48 | JIMENEZ Nicolas | 541 | SEM (105 / 143) | 11.8 | 00:50:31 | |||
| 545 | 01:04:24 | CALABOZO Augustin | 185 | V1M (150 / 154) | 9.3 | 01:03:50 | |||
| 544 | 01:04:12 | MASTROLIA Hugo | 387 | SEM (142 / 143) | 9.3 | 01:03:56 | |||
| 314 | 00:50:33 | PETREGNE Denis | 684 | V2M (53 / 90) | 11.8 | 00:50:27 | |||
| 543 | 01:04:12 | FRANCISCO Mario | 609 | V2M (89 / 90) | 9.3 | 01:03:34 | |||
| 542 | 01:04:11 | BECAUD Sandra | 328 | V1F (46 / 49) | 9.3 | 01:03:48 | |||
| 313 | 00:50:31 | BEY Francoise | 41 | V1F (12 / 49) | 11.8 | 00:50:27 | |||
| 541 | 01:04:09 | ROSSIGNOL Christian | 265 | V2M (88 / 90) | 9.3 | 01:03:32 | |||
| 540 | 01:04:00 | CHARTRES Julienne | 33 | SEF (37 / 42) | 9.3 | 01:03:39 | |||
| 310 | 00:50:21 | HAPRIAN Filimon | 457 | V1M (101 / 154) | 11.9 | 00:50:07 | |||
| 539 | 01:04:00 | DENNEL Aurelien | 34 | SEM (141 / 143) | 9.3 | 01:03:37 | |||
| 309 | 00:50:20 | GRONDIN Gael | 326 | SEM (103 / 143) | 11.9 | 00:50:18 | |||
| 308 | 00:50:19 | MOULIA Herve | 37 | V1M (100 / 154) | 11.9 | 00:50:03 | |||
| 536 | 01:03:52 | BOULET BENAC Xavier | 465 | V1M (149 / 154) | 9.3 | 01:03:39 | |||
| 534 | 01:03:25 | HUGUET Danielle | 589 | V3F (5 / 6) | 9.4 | 01:03:17 | |||
| 306 | 00:50:18 | CORCUERA Johan | 992 | SEM (102 / 143) | 11.9 | 00:49:59 | |||
| 535 | 01:03:26 | GARCIA Sylvie | 56 | V2F (25 / 26) | 9.4 | 01:03:09 | |||
| 303 | 00:50:17 | BILHERE CHEVALIER Laurent | 274 | V1M (98 / 154) | 11.9 | 00:50:12 | |||
| 531 | 01:03:13 | RODRIGUES Christelle | 529 | V1F (44 / 49) | 9.4 | 01:03:01 | |||
| 304 | 00:50:18 | MONGUILHET Alain | 674 | V1M (99 / 154) | 11.9 | 00:50:05 | |||
| 532 | 01:03:16 | DUBOURG Christelle | 537 | V1F (45 / 49) | 9.4 | 01:03:08 |
