RÉSULTATS    La Ronde de Parempuyre - Édition du 20/09/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce563 participants - 129 Femmes
- 434 Hommes
52 licenciés (9%) - 511 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:49:53
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 00:58:44 | BERTRAND Emilie | A2 RUNNING | 158 | SEF (27 / 42) | 10.2 | 00:58:29 | ||
| 513 | 01:00:33 | BESSIN Sophie | DETENTE ET LOISIRS | 31 | V1F (40 / 49) | 9.9 | 01:00:12 | ||
| 313 | 00:50:31 | BEY Francoise | 41 | V1F (12 / 49) | 11.8 | 00:50:27 | |||
| 68 | 00:39:58 | BEY Michael | 997 | SEM (30 / 143) | 15.0 | 00:39:55 | |||
| 438 | 00:56:36 | BEY Alexia | 268 | SEF (17 / 42) | 10.5 | 00:56:32 | |||
| 136 | 00:43:29 | BEY Matthieu | 600 | SEM (52 / 143) | 13.7 | 00:43:25 | |||
| 125 | 00:42:53 | BIATEAU Philippe | 95 | V2M (18 / 90) | 13.9 | 00:42:43 | |||
| 142 | 00:43:52 | BIBONNE Pierre | TCB | 622 | V1M (47 / 154) | 13.6 | 00:43:41 | ||
| 52 | 00:39:09 | BIELSA Vincent | 671 | SEM (24 / 143) | 15.3 | 00:39:07 | |||
| 60 | 00:39:26 | BIGEAU David | LES GALOPINS DE GUYENNE | 294 | V1M (18 / 154) | 15.2 | 00:39:24 | ||
| 303 | 00:50:17 | BILHERE CHEVALIER Laurent | 274 | V1M (98 / 154) | 11.9 | 00:50:12 | |||
| 481 | 00:58:50 | BINET Pascaline | 536 | V1F (34 / 49) | 10.1 | 00:58:43 | |||
| 508 | 01:00:16 | BIROT Lucie | SCAP CADAUJAC | 394 | V1F (38 / 49) | 9.9 | 00:59:42 | ||
| 62 | 00:39:35 | BISSIRIEIX Jerome | LES GALOPINS DE GUYENNE | 296 | V1M (20 / 154) | 15.1 | 00:39:33 | ||
| 75 | 00:40:22 | BLAIN Franz | 588 | V2M (9 / 90) | 14.8 | 00:40:21 | |||
| 22 | 00:36:34 | BLONDEL Raphael | A2 RUNNING | 152 | SEM (11 / 143) | 16.4 | 00:36:32 | ||
| 378 | 00:53:41 | BON Fabrice | 220 | V1M (123 / 154) | 11.1 | 00:53:21 | |||
| 212 | 00:46:43 | BONNARDEAU Aurelien | S/L CMO BASSENS | 375 | SEM (80 / 143) | 12.8 | 00:46:40 | ||
| 345 | 00:52:13 | BONNAUD Boris | 511 | V1M (111 / 154) | 11.4 | 00:51:59 | |||
| 504 | 00:59:56 | BONNAUD Jack | FOULEE DES JALLES | 556 | V3M (24 / 25) | 10.0 | 00:59:30 | ||
| 389 | 00:54:15 | BONNEMAISON Maryse | 63 | V1F (19 / 49) | 11.0 | 00:54:06 | |||
| 201 | 00:46:23 | BORDE Frederic | 995 | V1M (65 / 154) | 12.9 | 00:46:11 | |||
| 21 | 00:36:27 | BORNAZEAU Stephane | S/L JEUNESSE MACAUDAISE ATHLET | 14 | V1M (7 / 154) | 16.4 | 00:36:26 | ||
| 187 | 00:45:56 | BOUDE Jeremy | 69 | SEM (71 / 143) | 13.0 | 00:45:50 | |||
| 536 | 01:03:52 | BOULET BENAC Xavier | 465 | V1M (149 / 154) | 9.3 | 01:03:39 |
