RÉSULTATS    Biscatrail - Édition du 26/11/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce645 participants - 160 Femmes
- 485 Hommes
101 licenciés (16%) - 544 non-licenciés (84%)
Temps moyen : 01:52:59
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Temps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 01:50:58 | OLLIVIER Jean francois | BISCARROSSE OLYMPIQUE TRIATHLO | 6022 | V1M (114 / 206) | 9.7 | 01:50:29 | ||
| 262 | 01:48:49 | OULIE Stephane | 6182 | V2M (33 / 91) | 9.9 | 01:48:37 | |||
| 252 | 01:48:05 | PACURA Philippe | 6462 | V1M (100 / 206) | 10.0 | 01:47:19 | |||
| 637 | 02:27:14 | PACURA Christophe | 6461 | V1M (205 / 206) | 7.3 | 02:26:28 | |||
| 49 | 01:32:37 | PAGES Bertrand | 6469 | V1M (17 / 206) | 11.7 | 01:32:10 | |||
| 401 | 01:57:00 | PAGES Gregory | 6109 | SEM (121 / 155) | 9.2 | 01:56:17 | |||
| 577 | 02:12:17 | PAGNAT Serge | 4116 | V2M (82 / 91) | 8.1 | 02:11:59 | |||
| 136 | 01:41:05 | PAILLE Pierre | 6491 | SEM (56 / 155) | 10.7 | 01:40:56 | |||
| 540 | 02:07:02 | PANEFIEU Fabienne | US DAX | 6160 | V2F (19 / 34) | 8.5 | 02:06:42 | ||
| 271 | 01:49:21 | PARCELLIER Herve | 2967 | V2M (37 / 91) | 9.9 | 01:48:32 | |||
| 384 | 01:55:46 | PARDO Caroline | BISCARROSSE OLYMPIQUE ATHLETIS | 6048 | V1F (24 / 64) | 9.3 | 01:54:59 | ||
| 519 | 02:05:35 | PARIS Brigitte | FOULEES DES JALLES | 5338 | V2F (15 / 34) | 8.6 | 02:04:59 | ||
| 573 | 02:11:42 | PARIS Alain | FOULEES DES JALLES | 5335 | V3M (20 / 27) | 8.2 | 02:11:05 | ||
| 105 | 01:38:40 | PASCOUAU Franck | ESB OXYGENE | 3092 | V1M (42 / 206) | 10.9 | 01:38:25 | ||
| 198 | 01:44:55 | PASCUAL Laurent | 6156 | V1M (76 / 206) | 10.3 | 01:43:56 | |||
| 274 | 01:49:29 | PASCUAL Sandrine | 6019 | V1F (16 / 64) | 9.9 | 01:48:58 | |||
| 20 | 01:24:40 | PASCUAL Stephane | 6018 | V1M (7 / 206) | 12.5 | 01:26:18 | |||
| 331 | 01:52:37 | PAULUS Marie | CA VILLENAVE D ORNON | 6041 | V1F (18 / 64) | 9.6 | 01:52:23 | ||
| 551 | 02:07:58 | PELLETIER Cyrielle | CA VILLENAVE | 6398 | SEF (44 / 54) | 8.4 | 02:07:56 | ||
| 568 | 02:11:07 | PELTIER Laurent | 6096 | V1M (196 / 206) | 8.2 | 02:10:54 | |||
| 171 | 01:43:10 | PENARANDA Christian | RAPETOU TOULENNE | 2370 | V2M (20 / 91) | 10.4 | 01:42:57 | ||
| 228 | 01:46:58 | PERESTRELO Christian | 6465 | SEM (81 / 155) | 10.1 | 01:46:23 | |||
| 181 | 01:44:00 | PERLETTI Aurelien | 6377 | SEM (72 / 155) | 10.4 | 01:43:39 | |||
| 188 | 01:44:33 | PERRIDY Johann | 5320 | V1M (72 / 206) | 10.3 | 01:44:15 | |||
| 8 | 01:21:35 | PERROT Tristan | BRUGES RESPIRE | 6430 | SEM (7 / 155) | 13.2 | 01:21:29 |
