RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 02/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce3420 participants - 1255 Femmes
- 2165 Hommes
304 licenciés (9%) - 3116 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:47:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | 00:47:17 | HASLOUIN Laetitia | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 2750 | V1F (65 / 366) | 11.0 | 00:46:29 | ||
| 222 | 00:34:56 | HASLOUIN Simon | ROCHE VENDEE TRIATHON | 3237 | V1M (54 / 659) | 14.7 | 00:34:46 | ||
| 1089 | 00:42:53 | HARROUET Joel | ASRY | 3309 | V3M (34 / 123) | 12.0 | 00:42:31 | ||
| 2421 | 00:52:47 | HARROUET Marie christine | ASRY | 3308 | V3F (16 / 39) | 9.9 | 00:51:21 | ||
| 566 | 00:38:42 | HAREL Jean benoit | ICES | 3665 | ESM (38 / 83) | 13.4 | 00:38:05 | ||
| 703 | 00:39:46 | HAREL Rodolphe | 2324 | SEM (296 / 806) | 13.2 | 00:38:50 | |||
| 2046 | 00:49:56 | HARDY Nathalie | RYO | 2343 | V2F (57 / 186) | 10.6 | 00:48:09 | ||
| 1797 | 00:48:03 | HANICOTTE Patrick | 2765 | V1M (456 / 659) | 10.9 | 00:46:45 | |||
| 1486 | 00:45:55 | HAMI Ludwig | PMF | 5960 | CAM (53 / 71) | 11.3 | 00:45:16 | ||
| 2330 | 00:52:09 | HAMARD Yvan | ATLANTIC | 5511 | V1M (553 / 659) | 10.2 | 00:50:05 | ||
| 3387 | 01:07:24 | HAMARD Elodie | ATLANTIC | 5540 | SEF (526 / 541) | 7.8 | 01:05:20 | ||
| 605 | 00:38:57 | HAIRSINE Steve | ATLANTIC | 5392 | V1M (167 / 659) | 13.2 | 00:38:35 | ||
| 534 | 00:38:30 | HAESSIG Francis | ASCE | 4980 | V2M (36 / 345) | 13.4 | 00:38:07 | ||
| 356 | 00:36:41 | GUYOT Nicolas | 4496 | SEM (165 / 806) | 14.0 | 00:36:31 | |||
| 3176 | 01:00:26 | GUYOT Julien | HESPERANGES | 5072 | SEM (784 / 806) | 8.6 | 00:58:56 | ||
| 2339 | 00:52:14 | GUYON Armand | PMF | 5788 | V2M (283 / 345) | 10.0 | 00:50:50 | ||
| 1939 | 00:49:13 | GUYON Christelle | 4243 | V1F (108 / 366) | 10.4 | 00:49:06 | |||
| 1272 | 00:44:11 | GUYON Stephane | 4204 | V1M (338 / 659) | 11.6 | 00:44:04 | |||
| 20 | 00:29:19 | GUYOD Julien | ASPTT VENDEE COURSE A PIED | 2006 | SEM (11 / 806) | 17.5 | 00:29:17 | ||
| 1099 | 00:42:56 | GUYEAU St | MICHELIN | 972 | V1M (301 / 659) | 12.1 | 00:42:02 | ||
| 1423 | 00:45:29 | GUYEAU Simon | MICHELIN | 976 | ESM (66 / 83) | 11.4 | 00:44:35 | ||
| 624 | 00:39:05 | GUITTOT Franck | TEAM INTERSPORT | 4101 | SEM (264 / 806) | 13.3 | 00:38:23 | ||
| 1992 | 00:49:30 | GUITTOT Alix | TEAM INTERSPORT | 4229 | V3M (77 / 123) | 10.7 | 00:47:37 | ||
| 1528 | 00:46:12 | GUITTOT Alain | TEAM INTERSPORT | 4099 | V3M (59 / 123) | 11.5 | 00:44:19 | ||
| 2056 | 00:50:00 | GUITTOT Andre | TEAM INTERSPORT | 4114 | V3M (79 / 123) | 10.6 | 00:48:07 |
