RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 02/04/2017


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

3420 participants - 1255 Femmes - 2165 Hommes
304 licenciés (9%) - 3116 non-licenciés (91%)

Temps moyen : 00:47:41


    Page / 137




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h Tps Reel
1785 00:47:56 CHAMPAIN Regis 4140 V2M (211 / 345) 10.7 00:47:36
1786 00:47:57 MAHAUT Francois-xavier 3276 V2M (212 / 345) 10.9 00:46:57
1790 00:48:02 COURANT Fabrice ATLANTIC 5500 V2M (213 / 345) 10.8 00:47:08
1793 00:48:02 FRADIN Bruno 5117 V2M (214 / 345) 10.9 00:46:57
1796 00:48:03 RONDEAU Bruno JOGGING CLUB POIRE SUR VIE 4901 V2M (215 / 345) 11.1 00:45:49
1798 00:48:04 HERBERT Frederic 2507 V2M (216 / 345) 10.9 00:46:40
1803 00:48:07 GUERINEAU Didier 4729 V2M (217 / 345) 11.2 00:45:27
1808 00:48:10 RENAUD Alain 5073 V2M (218 / 345) 11.0 00:46:16
1816 00:48:13 BERTHOME Benoit 3160 V2M (219 / 345) 10.7 00:47:37
365 00:36:49 FAIVRE Didier CREDIT MUTUEL OCEAN 2985 V2M (22 / 345) 14.0 00:36:26
1819 00:48:13 THIEBAUT-GEORGE Franck 3730 V2M (220 / 345) 11.2 00:45:44
1822 00:48:14 AUDOUIN Fabrice audouin 5329 V2M (221 / 345) 11.1 00:45:48
1825 00:48:17 GODON Pierre ATLANTIC 2933 V2M (222 / 345) 10.7 00:47:52
1838 00:48:23 JOLY Serge 3074 V2M (223 / 345) 11.1 00:45:54
1841 00:48:25 CAILLE Philippe ATLANTIC 5494 V2M (224 / 345) 11.2 00:45:31
1856 00:48:35 GRATON Louis-marie YETI 85 2925 V2M (225 / 345) 10.6 00:47:58
1864 00:48:37 MARIONNEAU Laurent 4417 V2M (226 / 345) 10.9 00:46:43
1869 00:48:40 BOSSARD Yvon VENDEE HABITAT 4891 V2M (227 / 345) 10.7 00:47:34
1874 00:48:41 WANG Yide 3489 V2M (228 / 345) 10.8 00:47:20
1897 00:48:52 GANUCHEAU Philippe LYCEE ROSA PARKS 4581 V2M (229 / 345) 10.8 00:47:18
379 00:37:01 ROLANDO Serge 2629 V2M (23 / 345) 14.0 00:36:35
1902 00:48:54 ASSIEDOU Franck JUDO CLUB YONNAIS 4429 V2M (230 / 345) 10.9 00:46:49
1908 00:48:59 BARATON Serge CREDIT MUTUEL OCEAN 2856 V2M (231 / 345) 10.6 00:47:59
1910 00:49:00 FAUCHARD Dominik LYCEE SAINT FRANCOIS D'ASSISE 5338 V2M (232 / 345) 10.8 00:47:10
1911 00:49:00 CAILLET Philippe ASPTT VENDEE COURSE A PIED 3354 V2M (233 / 345) 10.8 00:47:14
    Première Page / 137 Dernière