RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 02/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce3420 participants - 1255 Femmes
- 2165 Hommes
304 licenciés (9%) - 3116 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:47:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2976 | 00:58:08 | TESSIER Stephane | 235 | V2M (328 / 345) | 9.3 | 00:54:57 | |||
| 417 | 00:37:27 | TOUGERON Teddy | 3159 | SEM (187 / 806) | 13.8 | 00:36:56 | |||
| 673 | 00:39:32 | TRICHET Nicolas | 3858 | SEM (285 / 806) | 13.1 | 00:39:01 | |||
| 1441 | 00:45:38 | CORNETEAU Angelique | 2376 | SEF (73 / 541) | 11.6 | 00:43:55 | |||
| 1953 | 00:49:16 | BLETEAU Christophe | 4255 | V1M (484 / 659) | 10.7 | 00:47:40 | |||
| 2209 | 00:51:18 | BADREAU Marie luce | 596 | V2F (69 / 186) | 10.1 | 00:50:16 | |||
| 2721 | 00:55:14 | POISSONNET Patrice | 3155 | V1M (605 / 659) | 9.5 | 00:53:44 | |||
| 2977 | 00:58:08 | BLANCHARD Christophe | 1000 | V1M (630 / 659) | 9.2 | 00:55:11 | |||
| 3233 | 01:01:38 | BARREAU Maryline | 3750 | V1F (320 / 366) | 8.6 | 00:59:03 | |||
| 930 | 00:41:42 | LAHEU Ludovic | 4095 | SEM (370 / 806) | 12.3 | 00:41:21 | |||
| 2210 | 00:51:18 | VIEMON Maud | 5334 | ESF (23 / 48) | 10.3 | 00:49:43 | |||
| 2466 | 00:53:03 | BRILLOUET Jean-marie | 4667 | V1M (574 / 659) | 10.1 | 00:50:41 | |||
| 2978 | 00:58:08 | TESSIER Dany | 3734 | V1M (631 / 659) | 9.2 | 00:55:12 | |||
| 163 | 00:33:59 | FAYE Romain | 581 | JUM (17 / 65) | 15.3 | 00:33:20 | |||
| 419 | 00:37:29 | GOMEZ Jean-pierre | 2381 | V1M (110 / 659) | 13.7 | 00:37:24 | |||
| 1955 | 00:49:17 | AMIAUD Julie | 2577 | ESF (19 / 48) | 10.6 | 00:48:04 | |||
| 2723 | 00:55:14 | MANCEAU Justine | 5092 | SEF (313 / 541) | 9.5 | 00:53:31 | |||
| 2979 | 00:58:08 | TREHIN Soizik | 5975 | V1F (275 / 366) | 9.2 | 00:55:40 | |||
| 3235 | 01:01:38 | CHARRIER Isabelle | 2394 | SEF (469 / 541) | 8.7 | 00:58:20 | |||
| 1188 | 00:43:33 | TRICOT Jeremie | 4950 | SEM (444 / 806) | 12.2 | 00:41:48 | |||
| 1956 | 00:49:17 | BRODU Severine | 4093 | V1F (110 / 366) | 10.7 | 00:47:33 | |||
| 2212 | 00:51:19 | GACHET Philippe | 5367 | V1M (527 / 659) | 10.4 | 00:48:59 | |||
| 2468 | 00:53:05 | GILLON Richard | 4717 | V1M (576 / 659) | 10.0 | 00:51:14 | |||
| 2724 | 00:55:16 | RAMEH Aurelie | 3006 | SEF (314 / 541) | 9.7 | 00:52:44 | |||
| 2980 | 00:58:09 | SOLTNER Olivia | 3080 | SEF (388 / 541) | 9.0 | 00:56:27 |
