RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 02/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce3420 participants - 1255 Femmes
- 2165 Hommes
304 licenciés (9%) - 3116 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:47:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 00:37:19 | SAUPIN Alexis | PMF | 5943 | SEM (182 / 806) | 13.7 | 00:37:16 | ||
| 404 | 00:37:21 | GRASSINEAU Nicolas | SMILYTEAM | 3968 | SEM (183 / 806) | 14.0 | 00:36:36 | ||
| 405 | 00:37:21 | BRUNEAU Nicolas | 4772 | SEM (184 / 806) | 13.8 | 00:36:59 | |||
| 406 | 00:37:21 | FITY Maxime | EFFINEO | 4416 | SEM (185 / 806) | 13.8 | 00:37:07 | ||
| 411 | 00:37:22 | MADELENAT Bruno | EDENYA | 6091 | SEM (186 / 806) | 13.7 | 00:37:11 | ||
| 417 | 00:37:27 | TOUGERON Teddy | 3159 | SEM (187 / 806) | 13.8 | 00:36:56 | |||
| 422 | 00:37:31 | PRAUD Vincent | EFFINEO | 4419 | SEM (188 / 806) | 13.7 | 00:37:17 | ||
| 423 | 00:37:32 | MERLE Dany | 5335 | SEM (189 / 806) | 13.7 | 00:37:15 | |||
| 31 | 00:29:50 | HERVE Nicolas | 2604 | SEM (19 / 806) | 17.2 | 00:29:47 | |||
| 424 | 00:37:32 | ABDALLAH Malik | 2450 | SEM (190 / 806) | 13.7 | 00:37:15 | |||
| 426 | 00:37:35 | LEFEVRE Henri | ATLANTIC | 5419 | SEM (191 / 806) | 13.7 | 00:37:13 | ||
| 436 | 00:37:42 | LINARES Kevin | ATLANTIC | 5430 | SEM (192 / 806) | 13.6 | 00:37:38 | ||
| 441 | 00:37:45 | DUQUENNE Quentin | ATLANTIC | 5453 | SEM (193 / 806) | 13.6 | 00:37:30 | ||
| 445 | 00:37:46 | BURBAN Benjamin | CREDIT MUTUEL OCEAN | 3255 | SEM (194 / 806) | 13.6 | 00:37:41 | ||
| 446 | 00:37:47 | MANDRET Alban | 3568 | SEM (195 / 806) | 13.9 | 00:36:45 | |||
| 448 | 00:37:48 | PEROCHEAU Vincent | 2302 | SEM (196 / 806) | 13.6 | 00:37:31 | |||
| 450 | 00:37:49 | DONALD Andrew | 4840 | SEM (197 / 806) | 14.2 | 00:36:03 | |||
| 456 | 00:37:52 | RETAILLEAU Nicolas | ESSARTRACE | 5140 | SEM (198 / 806) | 13.6 | 00:37:32 | ||
| 457 | 00:37:52 | MAITERE Teiva | ESCALESOUEST | 6131 | SEM (199 / 806) | 13.6 | 00:37:40 | ||
| 3 | 00:27:44 | DUDIT-GAMANT Matthieu | AC LA ROCHE SUR YON | 2031 | SEM (2 / 806) | 18.4 | 00:27:43 | ||
| 32 | 00:29:54 | CHEVILLON Sebastien | 2001 | SEM (20 / 806) | 17.1 | 00:29:52 | |||
| 460 | 00:37:53 | LANOUE Jean-fr | 5209 | SEM (200 / 806) | 13.5 | 00:37:42 | |||
| 467 | 00:37:56 | BARBARIT Fabien | 4560 | SEM (201 / 806) | 13.9 | 00:36:51 | |||
| 469 | 00:37:58 | JOUSSEAUME Yvan | JOGGING CLUB POIRE SUR VIE | 6040 | SEM (202 / 806) | 13.6 | 00:37:35 | ||
| 470 | 00:37:59 | GODIN Sebastien | RVT | 3581 | SEM (203 / 806) | 13.6 | 00:37:37 |
