RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 02/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce3420 participants - 1255 Femmes
- 2165 Hommes
304 licenciés (9%) - 3116 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:47:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 00:34:24 | BIZEUL Thomas | 3031 | SEM (89 / 806) | 15.4 | 00:33:07 | |||
| 1429 | 00:45:33 | FONTENEAU Jean-michel | 3032 | V2M (174 / 345) | 11.5 | 00:44:31 | |||
| 1016 | 00:42:21 | PENISSON Charles | 3033 | SEM (396 / 806) | 12.4 | 00:41:10 | |||
| 413 | 00:37:24 | LOLLIVIER Jean-charles | 3034 | V1M (107 / 659) | 13.8 | 00:37:05 | |||
| 2069 | 00:50:06 | GRONDIN Alix | MAIRIE COSEL | 3035 | V3M (80 / 123) | 10.5 | 00:48:41 | ||
| 3244 | 01:01:49 | GOINARD Veronique | 3036 | V2F (167 / 186) | 8.6 | 00:59:24 | |||
| 1048 | 00:42:31 | BENSID Melissa | 3037 | ESF (5 / 48) | 12.3 | 00:41:21 | |||
| 2988 | 00:58:14 | LELONG Laure | 3038 | V1F (276 / 366) | 9.3 | 00:55:01 | |||
| 2598 | 00:54:10 | BARTEAU Marion | 3039 | SEF (277 / 541) | 9.9 | 00:51:39 | |||
| 1326 | 00:44:43 | PRAUD Patrick | 3040 | V2M (152 / 345) | 11.5 | 00:44:11 | |||
| 2022 | 00:49:43 | BILCOT Armelle | 3042 | V2F (55 / 186) | 10.9 | 00:46:48 | |||
| 2021 | 00:49:43 | PONDEVIE Jacques | 3043 | V2M (248 / 345) | 10.9 | 00:46:48 | |||
| 2320 | 00:52:07 | NAUD Aurelie | AC LA ROCHE SUR YON | 3044 | SEF (203 / 541) | 10.1 | 00:50:36 | ||
| 1824 | 00:48:16 | LEMESLE Liliane | 3045 | V3F (6 / 39) | 10.9 | 00:46:44 | |||
| 1701 | 00:47:16 | MICHAUD Jean baptiste | 3046 | SEM (575 / 806) | 11.2 | 00:45:43 | |||
| 3112 | 00:59:37 | MAUFRET Sabrina | TEAM POTIER | 3047 | SEF (433 / 541) | 9.2 | 00:55:30 | ||
| 3211 | 01:01:11 | CHABOT Nicolas | TEAM POTIER | 3048 | SEM (791 / 806) | 8.9 | 00:57:04 | ||
| 2027 | 00:49:44 | ADAM Patrick | BANDA AZUL | 3049 | V2M (249 / 345) | 10.7 | 00:47:42 | ||
| 822 | 00:40:45 | GODET David | 3050 | SEM (332 / 806) | 12.9 | 00:39:38 | |||
| 2135 | 00:50:41 | DE MESMAY Etienne | BANDA AZUL | 3051 | V1M (515 / 659) | 10.5 | 00:48:36 | ||
| 2737 | 00:55:23 | DE NOMAZY Pierre | BANDA AZUL | 3052 | V2M (317 / 345) | 9.6 | 00:53:18 | ||
| 3336 | 01:04:23 | TESSIER Thierry | TEAM POTIER | 3053 | V2M (340 / 345) | 8.3 | 01:01:03 | ||
| 2132 | 00:50:40 | LUCAS Vincent | BANDA AZUL | 3054 | V2M (260 / 345) | 10.5 | 00:48:36 | ||
| 1983 | 00:49:26 | WEST Simon | 3055 | SEM (628 / 806) | 10.7 | 00:47:34 | |||
| 921 | 00:41:36 | MALLET Jean francois | CREDIT MUTUEL OCEAN | 3056 | V1M (252 / 659) | 12.4 | 00:41:09 |
