RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 02/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce3420 participants - 1255 Femmes
- 2165 Hommes
304 licenciés (9%) - 3116 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:47:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 00:37:49 | GARANDEAU Adrien | 2720 | ESM (29 / 83) | 13.6 | 00:37:40 | |||
| 452 | 00:37:50 | DUBOIS Matthieu | 5022 | V1M (121 / 659) | 13.7 | 00:37:19 | |||
| 453 | 00:37:50 | BOIRE Freddy | 4963 | V1M (122 / 659) | 13.5 | 00:37:43 | |||
| 454 | 00:37:50 | BITEAU Christophe | 3124 | V1M (123 / 659) | 13.6 | 00:37:40 | |||
| 455 | 00:37:52 | PILLAUD Flavien | 5748 | CAM (21 / 71) | 13.9 | 00:36:39 | |||
| 456 | 00:37:52 | RETAILLEAU Nicolas | ESSARTRACE | 5140 | SEM (198 / 806) | 13.6 | 00:37:32 | ||
| 457 | 00:37:52 | MAITERE Teiva | ESCALESOUEST | 6131 | SEM (199 / 806) | 13.6 | 00:37:40 | ||
| 458 | 00:37:52 | NEAU Francois | 5019 | V1M (124 / 659) | 13.7 | 00:37:22 | |||
| 459 | 00:37:53 | PILLEVESSE Francois | 3615 | V1M (125 / 659) | 13.7 | 00:37:21 | |||
| 460 | 00:37:53 | LANOUE Jean-fr | 5209 | SEM (200 / 806) | 13.5 | 00:37:42 | |||
| 461 | 00:37:54 | DEBUT Laurent | AC LA ROCHE SUR YON | 2889 | V1M (126 / 659) | 13.7 | 00:37:18 | ||
| 462 | 00:37:54 | COMBESCOT Jean-charles | VILLE DE LA ROCHE SUR YON | 2458 | V1M (127 / 659) | 13.5 | 00:37:52 | ||
| 463 | 00:37:54 | DUFRIEN Annabelle | 4961 | V1F (5 / 366) | 13.5 | 00:37:47 | |||
| 464 | 00:37:55 | AYRAULT Franck | 2257 | V1M (128 / 659) | 13.5 | 00:37:44 | |||
| 465 | 00:37:55 | NIVAULT Nicolas | 5173 | V1M (129 / 659) | 13.8 | 00:36:59 | |||
| 466 | 00:37:56 | LABIGNE Julien | ESM CHALLANS | 3225 | V1M (130 / 659) | 13.6 | 00:37:38 | ||
| 467 | 00:37:56 | BARBARIT Fabien | 4560 | SEM (201 / 806) | 13.9 | 00:36:51 | |||
| 468 | 00:37:57 | BODIN Jerome | S/L LES FONDUSPORTS | 3737 | V1M (131 / 659) | 13.5 | 00:37:49 | ||
| 469 | 00:37:58 | JOUSSEAUME Yvan | JOGGING CLUB POIRE SUR VIE | 6040 | SEM (202 / 806) | 13.6 | 00:37:35 | ||
| 470 | 00:37:59 | GODIN Sebastien | RVT | 3581 | SEM (203 / 806) | 13.6 | 00:37:37 | ||
| 471 | 00:38:01 | ROBERT Remi | ATLANTIC | 5601 | SEM (204 / 806) | 14.1 | 00:36:13 | ||
| 472 | 00:38:01 | DABIN Loan | 4773 | CAM (22 / 71) | 13.9 | 00:36:46 | |||
| 473 | 00:38:01 | RENAUD Frederic | 2300 | V1M (132 / 659) | 13.5 | 00:37:50 | |||
| 474 | 00:38:01 | BOUET Antoine | EDENYA | 5313 | SEM (205 / 806) | 13.5 | 00:37:49 | ||
| 475 | 00:38:02 | ARTARIT Jean eudes | TEAM INTERSPORT | 4555 | V1M (133 / 659) | 13.5 | 00:37:47 |
