RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 02/04/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Classement Temps Réel - Temps Puce3420 participants - 1255 Femmes
- 2165 Hommes
304 licenciés (9%) - 3116 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:47:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Reel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 00:37:49 | DONALD Andrew | 4840 | SEM (197 / 806) | 14.2 | 00:36:03 | |||
| 1474 | 00:45:52 | HERAUD Romain | 5218 | CAM (51 / 71) | 11.6 | 00:43:49 | |||
| 1986 | 00:49:28 | AUCHER Mickael | 4055 | V1M (488 / 659) | 10.8 | 00:47:12 | |||
| 2242 | 00:51:30 | FOUQUET Katia | 3472 | V1F (144 / 366) | 10.5 | 00:48:44 | |||
| 2498 | 00:53:18 | TOURILLON Mickael | 3746 | SEM (710 / 806) | 9.8 | 00:52:12 | |||
| 2754 | 00:55:34 | HUOT Nathalie | 4194 | V1F (229 / 366) | 9.5 | 00:53:26 | |||
| 3010 | 00:58:24 | BOCQUIER Beatrice | 3550 | V2F (141 / 186) | 9.1 | 00:55:57 | |||
| 3266 | 01:02:17 | JOUSSE Aurelie | 2510 | SEF (485 / 541) | 8.6 | 00:59:34 | |||
| 451 | 00:37:49 | GARANDEAU Adrien | 2720 | ESM (29 / 83) | 13.6 | 00:37:40 | |||
| 707 | 00:39:47 | THAY Anthony | 5732 | SEM (299 / 806) | 13.0 | 00:39:09 | |||
| 963 | 00:41:54 | MOREAU Sylvain | 5759 | SEM (380 / 806) | 12.5 | 00:40:53 | |||
| 1475 | 00:45:52 | TRAINEAU Louis | 4952 | CAM (52 / 71) | 11.8 | 00:43:12 | |||
| 2243 | 00:51:30 | GIANDOLINI Laurent | 2589 | V1M (535 / 659) | 10.6 | 00:48:18 | |||
| 3011 | 00:58:25 | LOCTEAU Muriel | 2884 | V1F (283 / 366) | 9.1 | 00:56:06 | |||
| 452 | 00:37:50 | DUBOIS Matthieu | 5022 | V1M (121 / 659) | 13.7 | 00:37:19 | |||
| 708 | 00:39:48 | PORTEAU Herbert | 3061 | V1M (197 / 659) | 12.9 | 00:39:37 | |||
| 964 | 00:41:55 | DELAMARRE Olivier | 4060 | JUM (45 / 65) | 12.6 | 00:40:24 | |||
| 1220 | 00:43:48 | BAILLY Mathieu | 4975 | JUM (49 / 65) | 12.1 | 00:42:09 | |||
| 1476 | 00:45:52 | BILLAUD Patrice | 4409 | V1M (386 / 659) | 11.3 | 00:45:11 | |||
| 1732 | 00:47:26 | GUILLEMOTEAU Francois | 4401 | V1M (442 / 659) | 11.1 | 00:45:54 | |||
| 1988 | 00:49:28 | NAULET Sylvain | 3346 | SEM (629 / 806) | 10.8 | 00:47:07 | |||
| 2244 | 00:51:31 | BITON Anne sophie | 2876 | SEF (191 / 541) | 10.0 | 00:51:01 | |||
| 2500 | 00:53:18 | MORISSEAU Julie | 3423 | CAF (18 / 41) | 10.0 | 00:50:50 | |||
| 3012 | 00:58:25 | ANDRE Julie | 3479 | ESF (41 / 48) | 9.1 | 00:56:06 | |||
| 197 | 00:34:31 | BLANCHARD Sebastien | 2072 | SEM (93 / 806) | 14.8 | 00:34:27 |
