RÉSULTATS    Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - Édition du 25 et 26/11/2017


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique Photos de l'évènement Classement Temps Réel - Temps Puce

352 participants - 176 Femmes - 176 Hommes

Temps moyen : 00:17:46





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
140 00:15:33 LALANNE Catherine MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 11172 V1F (10 / 51) 11.4
51 00:12:55 DANSEL Stephanie MAIRIE DE MARSAS 11442 V1F (1 / 51) 13.7
29 00:11:54 DEBRAY Alexandre MAIRIE DU TEICH 11263 SEM (9 / 41) 14.9
25 00:11:41 DARCOS David MAIRIE DE ARCACHON 11134 SEM (8 / 41) 15.2
22 00:11:27 MOUSTIE Mathieu SIBA 11406 SEM (7 / 41) 15.5
19 00:11:22 MOUSNIER Jeremy MAIRIE DU TEICH 11260 SEM (6 / 41) 15.6
18 00:11:21 LHOUMEAU Franck MAIRIE LISTRAC MEDOC 11114 SEM (5 / 41) 15.6
309 00:24:24 DIAZ Gregory MAIRIE DE CENON 11368 SEM (41 / 41) 7.2
293 00:21:51 NAIVIN Mickael MAIRIE DE CENON 11191 SEM (40 / 41) 8.1
9 00:10:59 LAMORERE Guillaume MAIRIE DE ARCACHON 11138 SEM (4 / 41) 16.1
277 00:20:54 PRADOT Thierry MAIRIE DE BIGANOS 11243 SEM (39 / 41) 8.5
276 00:20:54 JULIEN Nicolas MAIRIE DE BIGANOS 11244 SEM (38 / 41) 8.5
229 00:18:21 CAPDEVILA Stephane MAIRIE DE CENON 11194 SEM (37 / 41) 9.6
214 00:18:00 CHAUMEL Ludovic MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 11370 SEM (36 / 41) 9.8
194 00:17:16 LAUGA Geoffroy MAIRIE DE CANEJAN 11296 SEM (35 / 41) 10.2
172 00:16:29 PRESAT Romain SIBA 11408 SEM (34 / 41) 10.7
167 00:16:22 PASCUTO Nicolas MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 11169 SEM (33 / 41) 10.8
146 00:15:39 BELADE Benjamin SIBA 11411 SEM (32 / 41) 11.3
144 00:15:38 LABATE Vincent MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 11183 SEM (31 / 41) 11.3
141 00:15:34 BOUTRY Nicolas MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 11369 SEM (30 / 41) 11.4
4 00:10:17 BRUSQ Clement MAIRIE DE BRUGES 11308 SEM (3 / 41) 17.3
127 00:15:14 FERNANDES Louis michel COBAS 11393 SEM (29 / 41) 11.6
110 00:14:31 SANABRIA Julian CDC DES PORTES DE L'ENTRE DEU 11320 SEM (28 / 41) 12.2
102 00:14:21 AMBROSINO Junior MAIRIE LISTRAC MEDOC 11115 SEM (27 / 41) 12.3
91 00:14:01 LATHUZIO Antoine MAIRIE DE GUJAN MESTRAS 11178 SEM (26 / 41) 12.6