RÉSULTATS    Triathlon de l’étang des Bois - Édition du 14/05/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique388 participants - 44 Femmes
- 344 Hommes
305 licenciés (79%) - 83 non-licenciés (21%)
Temps moyen : 02:42:09
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Velo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 02:45:25 | STRZELECKI Gregory | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 83 | V1M (50 / 74) | 3.6 | 00:31:59 | 01:17:12 | 00:56:15 | ||
| 252 | 02:45:28 | BRESCH Damien | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 12 | S4M (39 / 58) | 3.6 | 00:34:24 | 01:16:41 | 00:54:24 | ||
| 253 | 02:45:38 | ROEBBEN Jean dominique | MY TRIBE | 93 | V2M (55 / 79) | 3.6 | 00:36:41 | 01:19:09 | 00:49:49 | ||
| 254 | 02:45:54 | BERTHIER Renaud | 331 | V2M (56 / 79) | 3.6 | 00:38:06 | 01:16:44 | 00:51:04 | |||
| 255 | 02:45:57 | FROMENT Jean | AS GIEN NATATION | 215 | V4M (13 / 24) | 3.6 | 00:33:53 | 01:19:28 | 00:52:37 | ||
| 256 | 02:46:08 | BARONDEAU Thomas | ANTONY NATATION SECTION TRIATH | 191 | S2M (20 / 25) | 3.6 | 00:29:35 | 01:11:59 | 01:04:36 | ||
| 257 | 02:46:32 | PENAUD Stephane | SENS TRIATHLON | 277 | V3M (24 / 40) | 3.6 | 00:35:09 | 01:14:54 | 00:56:29 | ||
| 258 | 02:46:36 | DIRIENZO David | 104 | V2M (57 / 79) | 3.6 | 00:39:06 | 01:19:07 | 00:48:25 | |||
| 259 | 02:46:39 | COQUAND Eric | TRI DUNOIS 28 | 379 | V2M (58 / 79) | 3.6 | 00:37:17 | 01:20:06 | 00:49:17 | ||
| 260 | 02:46:43 | JANVIER Franck | ESMPA | 449 | V2M (59 / 79) | 3.5 | 00:34:21 | 01:19:30 | 00:52:53 | ||
| 261 | 02:46:45 | GALLOIS Marion | ASCE TRIATHLON | 212 | S2F (3 / 9) | 3.5 | 00:33:03 | 01:19:46 | 00:53:57 | ||
| 262 | 02:46:58 | LECLAIR Renald | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 269 | V2M (60 / 79) | 3.5 | 00:33:58 | 01:12:50 | 01:00:11 | ||
| 263 | 02:47:00 | LORENZI Pascal | A.S.F.A.S. TRIATHLON | 316 | V3M (25 / 40) | 3.5 | 00:39:23 | 01:16:53 | 00:50:45 | ||
| 264 | 02:47:05 | ROSSIGNOL Philippe | 333 | V3M (26 / 40) | 3.5 | 00:37:42 | 01:19:26 | 00:49:58 | |||
| 265 | 02:47:09 | TILLOU Noel | ANSA | 387 | V4M (14 / 24) | 3.5 | 00:38:44 | 01:19:15 | 00:49:11 | ||
| 266 | 02:47:16 | DOLLEANS Baptiste | 247 | S3M (29 / 38) | 3.5 | 00:38:02 | 01:22:20 | 00:46:55 | |||
| 267 | 02:47:17 | QUIVAUX Frederic | 221 | V1M (51 / 74) | 3.5 | 00:39:34 | 01:20:34 | 00:47:10 | |||
| 268 | 02:47:22 | POQUET Guy | SAINT MICHEL SUR ORGES | 20 | V4M (15 / 24) | 3.5 | 00:34:31 | 01:12:50 | 01:00:02 | ||
| 269 | 02:47:26 | CARLI Sebastien | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 363 | S4M (40 / 58) | 3.5 | 00:35:54 | 01:17:45 | 00:53:48 | ||
| 270 | 02:47:42 | GUILMET Hugo | 291 | S1M (9 / 10) | 3.5 | 00:35:46 | 01:22:55 | 00:49:02 | |||
| 271 | 02:48:48 | CESARI Alexandre | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 41 | V1M (52 / 74) | 3.5 | 00:29:29 | 01:19:46 | 00:59:34 | ||
| 272 | 02:49:04 | CAILLAUD Jordan | TRI 91 | 16 | S4M (41 / 58) | 3.5 | 00:38:01 | 01:12:44 | 00:58:20 | ||
| 273 | 02:49:14 | LAUPRETE Philippe | 339 | V3M (27 / 40) | 3.5 | 00:35:37 | 01:20:18 | 00:53:19 | |||
| 274 | 02:49:33 | MENDES Johann | JOOL | 376 | S4M (42 / 58) | 3.5 | 00:38:18 | 01:19:27 | 00:51:49 | ||
| 275 | 02:49:44 | MAROT Dominique | MELUN TRIATHLON | 284 | V3M (28 / 40) | 3.5 | 00:36:08 | 01:14:48 | 00:58:50 |
