RÉSULTATS    Entre Loire et Châteaux - Édition du 05/03/2017
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique539 participants - 139 Femmes
- 400 Hommes
67 licenciés (12%) - 472 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 01:53:11
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | km 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 02:04:46 | GIKIERE Emmanuel | 2490 | V1M (110 / 129) | 10.1 | 01:15:28 | |||
| 176 | 01:45:37 | THELOT Antoine | 2491 | V1M (60 / 129) | 11.9 | 01:03:50 | |||
| 373 | 02:01:04 | PLET Jean-gilles | USCD | 2492 | V1M (103 / 129) | 10.4 | 01:12:54 | ||
| 232 | 01:51:05 | SAULNIER Karl | CAM VALLEE DU CHER PAYS CONTRO | 2493 | V1M (77 / 129) | 11.3 | 01:05:16 | ||
| 44 | 01:30:59 | MONPROFIT Mathieu | 2494 | SEM (25 / 134) | 13.9 | NC | |||
| 233 | 01:51:10 | DUQUENNE Sebastien | 2495 | SEM (82 / 134) | 11.3 | 01:03:11 | |||
| 122 | 01:39:53 | JAVET Pascal | HUMANIS | 2496 | V1M (42 / 129) | 12.6 | 00:59:39 | ||
| 109 | 01:39:02 | FREROT Franck | AS ROTO SPORT | 2497 | V2M (14 / 100) | 12.7 | 00:59:49 | ||
| 238 | 01:51:48 | POMMERET Jerome | HUMANIS | 2498 | V2M (51 / 100) | 11.3 | 01:06:09 | ||
| 464 | 02:09:53 | LE BRIS Bruno | AS POLICE BLOIS | 2499 | V1M (120 / 129) | 9.7 | 01:16:35 | ||
| 397 | 02:02:56 | SERRE Bastien | HUMANIS | 2500 | SEM (116 / 134) | 10.2 | 01:12:09 | ||
| 316 | 01:56:59 | SABARD Aurelien | 2501 | SEM (105 / 134) | 10.8 | 01:07:57 | |||
| 408 | 02:03:18 | BIENVENU Joel | 2502 | V4M (4 / 4) | 10.2 | 01:11:54 | |||
| 158 | 01:43:42 | POULIN Stephane | MAUVES ATTITUDES | 2503 | V1M (54 / 129) | 12.2 | 01:01:58 | ||
| 454 | 02:08:30 | BROSSARD Franck | 2506 | V1M (116 / 129) | 9.8 | 01:15:38 | |||
| 161 | 01:43:47 | FALLOU Lionel | MAUVES ATTITUDES | 2507 | V2M (30 / 100) | 12.1 | 01:01:25 | ||
| 131 | 01:40:46 | MORGAN Alexandre | RSSC TRIATHLON | 2509 | SEM (57 / 134) | 12.5 | 00:58:40 | ||
| 350 | 01:59:40 | AUVRAY Amelie | 2510 | SEF (20 / 49) | 10.5 | 01:08:29 | |||
| 125 | 01:40:11 | QUINIO Edouard | COURIR A SAINT GERVAIS | 2512 | SEM (56 / 134) | 12.6 | NC | ||
| 300 | 01:56:24 | GIRAULT Hubert | CENTURY21 | 2513 | SEM (102 / 134) | 10.8 | 01:12:19 | ||
| 391 | 02:02:20 | FERRIERE Sonia | CENTURY21 | 2514 | V1F (24 / 54) | 10.3 | 01:12:23 | ||
| 323 | 01:57:17 | PAPION Francois | COURIR A SAINT GERVAIS | 2515 | V3M (15 / 28) | 10.7 | 01:08:53 | ||
| 339 | 01:58:30 | FERNANDO Genevieve | S/L AS MAROLLES | 2516 | V2F (8 / 30) | 10.6 | 01:08:54 | ||
| 118 | 01:39:41 | SUCHAUD Alain | 2517 | V2M (18 / 100) | 12.7 | 00:56:57 | |||
| 71 | 01:34:03 | PAJON Cedric | 2518 | SEM (38 / 134) | 13.4 | 00:54:34 |
